Расстояние до центра Москвы ≈ 13 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.21 км.
8 положительных факторов
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ш. Щёлковское, 58 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Монолитная железобетонная фундаментная плита |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 0 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из мелких блоков, искусственных и естественных камней |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Плоские железобетонные плиты |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Чугун |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Чугун |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Чугун |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Чугун |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Чугун |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Чугун |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 1.8 км |
METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 2.28 км |
Лента | Ярославское шоссе, 54 | 8.7 км |
Семейный Магнит | Ярославское шоссе, 146 к1 | 8.81 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 8.9 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №2200 с дошкольным отделением | Парковая 11-я, 53а | 0.21 км |
Средняя общеобразовательная школа №1352 с дошкольным отделением | Уральская, 6 | 0.34 км |
Школа №2200 с дошкольным отделением | Щёлковское шоссе, 52а | 0.36 км |
Школа №319 с дошкольным отделением | Амурская, 72 | 0.5 км |
Школа №1563 с дошкольным отделением | Парковая 11-я, 48а | 0.55 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Парковая 10-я, 20 | 1.22 км |
МФЦ «Мои документы» | Щёлковское шоссе, 27а | 1.42 км |
МФЦ «Мои документы» | Парковая 15-я, 40Б | 1.43 км |
МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 2.34 км |
МФЦ «Мои документы» | 9 Мая, 12 | 4.1 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
BILLA | Парковая 9-я, 68 к5 | 0.21 км |
Пятёрочка | Парковая 9-я, 68 ст7 | 0.25 км |
Пятёрочка | Парковая 9-я, 59 к3 | 0.26 км |
ВкусВилл | Парковая 9-я, 59 к2 | 0.29 км |
ВкусВилл | Парковая 9-я, 59 к2 | 0.29 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №2200 с дошкольным отделением | Щёлковское шоссе, 58а | 0.1 км |
Школа №2200 с дошкольным отделением | Парковая 11-я, 50 | 0.4 км |
Средняя общеобразовательная школа №1352 с дошкольным отделением | Щёлковское шоссе, 77а | 0.42 км |
Школа №2200 с дошкольным отделением | Константина Федина, 14 | 0.48 км |
Средняя общеобразовательная школа №1352 с дошкольным отделением | Щёлковское шоссе, 79а | 0.55 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 — 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ш. Щёлковское, 58 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ш. Щёлковское, 58 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. 11-я Парковая, 57 корпус 4 | 1961 | 5 | 60 м |
ш. Щёлковское, 60 | 1962 | 5 | 60 м |
ш. Щёлковское, 58 корпус 1 | 1962 | 9 | 70 м |
ул. 11-я Парковая, 57 корпус 3 | 1961 | 5 | 90 м |
ш. Щёлковское, 56/72 | 1961 | 5 | 110 м |
ул. 9-я Парковая, 70 корпус 2 | 1961 | 5 | 110 м |
ул. 11-я Парковая, 57 корпус 2 | 1961 | 5 | 130 м |
ш. Щёлковское, 62/59 | 1961 | 5 | 150 м |
ул. 9-я Парковая, 70 корпус 1 | 1961 | 5 | 160 м |
ул. 11-я Парковая, 57 корпус 1 | 1961 | 5 | 180 м |
Дом по адресу Москва, ш. Щёлковское, 58 корпус 2: год постройки — 1963, количество этажей — 9, номера квартир — 1-71, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Жилищник района северное измайлово» c 22.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.