Расстояние до центра Москвы ≈ 18 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.50 км.
7 положительных факторов
2 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Ясеневая, 41 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 947 кв.м. |
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 20 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска |
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал сети | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Материал | Полимер |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Лента | Ореховый бульвар, 22а | 0.82 км |
АШАН | Бесединское шоссе, 15 | 2.21 км |
АШАН Сити | Каширское шоссе, 61 к2 | 2.44 км |
Твой Дом | МКАД 24 км, вл2 | 2.81 км |
АШАН | МКАД 24 км, 1 | 2.83 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №896 с дошкольным отделением | Ясеневая, 39 к2 | 0.1 км |
Средняя общеобразовательная школа №896 с дошкольным отделением | Воронежская, 43 к1 | 0.18 км |
Средняя общеобразовательная школа №949 с дошкольным отделением | Ясеневая, 42 к2 | 0.3 км |
Средняя общеобразовательная школа №949 с дошкольным отделением | Гурьевский проезд, 15 к3 | 0.34 км |
Средняя общеобразовательная школа №949 с дошкольным отделением | Воронежская, 44 к2 | 0.36 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Мусы Джалиля, 21 | 1.7 км |
МФЦ «Мои документы» | Ясеневая, 8 | 1.82 км |
МФЦ «Мои документы» | Каширское шоссе, 144 к3 | 1.84 км |
МФЦ «Мои документы» | Борисовские Пруды, 18 к3 | 3.21 км |
МФЦ «Мои документы» | Капотня 2-й квартал, 22 | 4.92 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Ярче! | Ясеневая, 41а к2 | 0.08 км |
Пятёрочка | Ясеневая, 39 | 0.17 км |
Пятёрочка | Ясеневая, 40 | 0.19 км |
Магнит | Тамбовская, 5 | 0.31 км |
Мини-маркет, ИП Ветохина Н.Н. | Воронежская, 44 к1 | 0.41 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
НИКА, школа №1636 с дошкольным отделением | Ясеневая, 35 к2 | 0.28 км |
НИКА, школа №1636 с дошкольным отделением | Воронежская, 26 к4 | 0.39 км |
Средняя общеобразовательная школа №979 с дошкольным отделением | Тамбовская, 10 | 0.53 км |
Средняя общеобразовательная школа №949 с дошкольным отделением | Воронежская, 46 к2 | 0.57 км |
Царицыно, школа №548 с дошкольным отделением | Елецкая, 31 к2 | 0.64 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 — 19:00 | 14:00 — 20:00 | 14:00 — 19:00 | 14:00 — 20:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | |
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Ясеневая, 41 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Ясеневая, 41 корпус 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Ясеневая, 39 корпус 1 | 1976 | 12 | 130 м |
ул. Ясеневая, 41 корпус 2 | 1977 | 9 | 150 м |
ул. Воронежская, 36 корпус 3 | 1977 | 9 | 160 м |
Дом по адресу Москва, ул. Ясеневая, 41 корпус 1: год постройки — 1977, количество этажей — 12, номера квартир — 1-383, подъездов — 8, лифтов — 8.
Управляющая компания — УК «Жилищник района орехово-борисово южное» c 01.01.2016.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.