Расстояние до центра Москвы ≈ 12 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.61 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, пр-кт Зелёный, 59 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Железобетонные стеновые панели | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Ж/б блоки | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал окон | Деревянные | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 5.45 км | 
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 6.17 км | 
| О`КЕЙ | Святоозёрская, 1а | 6.52 км | 
| Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 6.56 км | 
| METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 6.57 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Союзный проспект, 7 | 0.35 км | 
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Союзный проспект, 3 | 0.36 км | 
| Школа №423 с дошкольным отделением | Федеративный проспект, 5а | 0.54 км | 
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Союзный проспект, 10а | 0.62 км | 
| Феникс, школа №1798 с дошкольным отделением | Зелёный проспект, 54 | 0.62 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Алексея Дикого, 3 | 0.65 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Владимирская 3-я, 9а | 1.27 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Молостовых, 1г | 2.03 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Вешняковская, 17г | 2.83 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 3.84 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| ВкусВилл | Зелёный проспект, 42 | 0.18 км | 
| ВкусВилл | Мартеновская, 9 | 0.26 км | 
| Дикси | Мартеновская, 9/13 | 0.27 км | 
| Магнит | Новогиреевская, 31/45 | 0.37 км | 
| Дикси | Мартеновская, 22 к1 | 0.37 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Феникс, школа №1798 с дошкольным отделением | Зелёный проспект, 59 | 0.11 км | 
| Московская международная школа с дошкольным отделением | Федеративный проспект, 11 | 0.3 км | 
| Московская международная школа с дошкольным отделением | Федеративный проспект, 8а ст1 | 0.32 км | 
| Московская международная школа с дошкольным отделением | Федеративный проспект, 8а | 0.34 км | 
| Образовательный центр им. С.Н. Олехника | Новогиреевская, 39а | 0.37 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв  12:00 — 12:45  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Зелёный, 59 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
пр-кт Зелёный, 59 корпус 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| пр-кт Федеративный, 18 корпус 2 | 1961 | 5 | 60 м | 
| пр-кт Зелёный, 61 | 1965 | 5 | 80 м | 
| ул. Мартеновская, 13 | 1978 | 12 | 80 м | 
| ул. Мартеновская, 15 | 1977 | 16 | 90 м | 
| пр-кт Федеративный, 18 корпус 1 | 1961 | 5 | 110 м | 
| пр-кт Зелёный, 63 | 1986 | 12 | 120 м | 
| пр-кт Федеративный, 22 корпус 3 | 1962 | 5 | 120 м | 
| пр-кт Федеративный, 16 корпус 1 | 1976 | 14 | 150 м | 
| ул. Мартеновская, 14/57 | 1963 | 5 | 160 м | 
| пр-кт Федеративный, 20 | 1959 | 5 | 160 м | 
| пр-кт Зелёный, 65 | 1964 | 5 | 170 м | 
| пр-кт Федеративный, 22 корпус 2 | 1967 | 5 | 170 м | 
| ул. Мартеновская, 12 | 1963 | 5 | 180 м | 
| ул. Мартеновская, 11/12 | 1976 | 14 | 180 м | 
| пр-кт Федеративный, 22 корпус 1 | 1960 | 5 | 190 м | 
| пр-кт Зелёный, 42 | 1996 | 17 | 190 м | 
Дом по адресу Москва, пр-кт Зелёный, 59 корпус 1: год постройки — 1979, количество этажей — 16, номера квартир — 1-108, подъездов — 1, лифтов — 1. 
Управляющая компания — УК «Жилищник района перово» c 07.07.2015. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.