Расстояние до центра Москвы ≈ 96 км, до ближайшей станции метро ≈ 52.98 км.
3 положительных фактора
7 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Коломна, ул. Луговая, 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутовый камень |
| Площадь отмостки | 96 кв.м. |
| Физический износ | 35 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Вальмовая |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 10 % |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Игрушка, детский сад №16 | Малая Запрудная, 36 | 7.66 км |
| Малинка, детский сад №11 комбинированного вида | Малая Запрудная, 32 | 7.75 км |
| Малинка, детский сад №11 комбинированного вида | Малинское шоссе, 11а | 7.8 км |
| Белочка, детский сад №24 | Пионерская, 7 | 9.19 км |
| Золотая Рыбка, детский сад №47 | Льва Толстого, 8а | 9.34 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Уманская, 20 | 9.25 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Пятёрочка | Октябрьской революции, 120 | 7.24 км |
| Пятёрочка | Октябрьской революции, 147а | 7.74 км |
| Дикси | Малинское шоссе, 6 ст1 | 7.9 км |
| Продовольственный мир, продуктовый магазин | Октябрьской революции, 148 | 7.97 км |
| Пятёрочка | Малинское шоссе, 65 | 8.02 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Основная общеобразовательная школа №3 | Лазарева, 12 | 8.24 км |
| Средняя общеобразовательная школа №7 | Зайцева, 11 | 8.37 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1 | Менделеева, 18 | 8.44 км |
| Надежда, школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | Октябрьской революции, 277 | 9.76 км |
| Средняя общеобразовательная школа №14 | Шилова, 5 | 9.89 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 — 17:00 | выходной | |||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Луговая, 2
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| МУП "Тепло Коломны" | +7 (4966) 12-57-92 | www.teplo-kolomna.ru |
ул. Луговая, 2
Дом по адресу Коломна, ул. Луговая, 2: год постройки — 1965, количество этажей — 2, номера квартир — 1-16, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Департамент жкх коломенского района» c 25.04.2008.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.