Расстояние до центра Москвы ≈ 4 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.77 км.
8 положительных факторов
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Доброслободская, 14 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 2.27 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 2.28 км |
АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 2.95 км |
METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 4.74 км |
АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 5.32 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Денисовский переулок, 15 | 0.17 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Доброслободская, 6 | 0.3 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Старая Басманная, 24 ст4 | 0.41 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Малый Демидовский переулок, 3а | 0.56 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Новорязанская, 32 | 0.69 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Центросоюзный переулок, 13 ст3 | 1.72 км |
МФЦ «Мои документы» | Завода Серп и Молот проезд, 10 | 2.21 км |
МФЦ «Мои документы» | Энтузиастов бульвар, 2 | 2.25 км |
МФЦ «Мои документы» | Верхняя Красносельская, 3 к2 | 2.39 км |
МФЦ «Мои документы» | Стромынка, 2 | 2.68 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
ВкусВилл | Денисовский переулок, 22 | 0.09 км |
Пятёрочка | Доброслободская, 21 | 0.11 км |
Юнион маркетс, мини-маркет | Аптекарский переулок, 1 | 0.23 км |
Магнит | Денисовский переулок, 30 ст1 | 0.24 км |
Магнолия, сеть удобных магазинов | Токмаков переулок, 12/20 | 0.26 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Центр развития и коррекции-школа №2124 | Денисовский переулок, 6 | 0.14 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Токмаков переулок, 17 ст3 | 0.21 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Лефортовский переулок, 10 | 0.45 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Старая Басманная, 35 | 0.49 км |
Средняя общеобразовательная школа №354 им. Д.М. Карбышева с дошкольным отделением | Гороховский переулок, 10 | 0.51 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Доброслободская, 14 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Доброслободская, 14 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Доброслободская, 12 | 1974 | 12 | 80 м |
Денисовский пер., 8/14 | 1960 | 5 | 80 м |
ул. Доброслободская, 16 корпус 2 | 1962 | 5 | 90 м |
ул. Доброслободская, 16 корпус 1 | 1960 | 5 | 90 м |
ул. Доброслободская, 15/17 | 1956 | 4 | 90 м |
ул. Доброслободская, 15 | 1994 | 9 | 110 м |
Денисовский пер., 9 | 1959 | 5 | 130 м |
ул. Доброслободская, 16 корпус 3 | 1966 | 5 | 130 м |
ул. Доброслободская, 10 Строение 3 | 1886 | 3 | 140 м |
Денисовский пер., 3/5 | 1959 | 5 | 170 м |
ул. Доброслободская, 8 | 1971 | 12 | 190 м |
Большой Демидовский пер., 9 | 2007 | 8 | 190 м |
Дом по адресу Москва, ул. Доброслободская, 14 корпус 2: год постройки — 1974, количество этажей — 14, номера квартир — 1-98, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Управляющая компания экологический фактор» c 20.03.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.