Расстояние до центра Москвы ≈ 9 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.86 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 3.73 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.88 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.88 км |
АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.31 км |
Перекресток Гипер | Ленинградское шоссе, 16а ст4 | 5.35 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1515 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 34 | 0.11 км |
Baby Landy, детский сад | Народного Ополчения, 23 к1 | 0.24 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 16 к3 | 0.35 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 24 к2 | 0.52 км |
Гимназия №1517 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 43 к4 | 0.56 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 0.33 км |
МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 2.51 км |
МФЦ «Мои документы» | Маршала Василевского, 15 | 3.43 км |
МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 3.44 км |
МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 4.07 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Дикси | Народного Ополчения, 21 | 0.15 км |
ВкусВилл | Народного Ополчения, 22 к1 | 0.31 км |
BILLA | Маршала Жукова проспект, 42 ст1 | 0.35 км |
ВкусВилл | Маршала Жукова проспект, 39 к1 | 0.37 км |
Перекресток | Народного Ополчения, 24 | 0.39 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 10 к4 | 0.13 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 27 к2 | 0.32 км |
Лицей №1560 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 22 к4 | 0.4 км |
Лицей №1560 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 17 к3 | 0.58 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 9 к2 | 0.63 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 — 18:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 3 | 1962 | 5 | 50 м |
ул. Народного Ополчения, 21 корпус 2 | 1967 | 5 | 50 м |
пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 1 | 1961 | 5 | 100 м |
ул. Народного Ополчения, 21 корпус 1 | 1972 | 9 | 110 м |
ул. Народного Ополчения, 23 корпус 2 | 1969 | 16 | 110 м |
Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 4 | 1962 | 5 | 150 м |
пр-кт Маршала Жукова, 28 | 1961 | 5 | 150 м |
пр-кт Маршала Жукова, 32 | 1962 | 5 | 160 м |
пр-кт Маршала Жукова, 30 | 2000 | 17 | 160 м |
ул. Народного Ополчения, 23 корпус 3 | 1969 | 16 | 170 м |
Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 3 | 1962 | 5 | 200 м |
пр-кт Маршала Жукова, 36 | 1959 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 2: год постройки — 1962, количество этажей — 5, номера квартир — 1-80, подъездов — 4.
Управляющая компания — УК «Жилищник района хорошево-мневники» c 26.10.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.