Расстояние до центра Москвы ≈ 21 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.11 км.
6 положительных факторов
1 нейтральный фактор
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Одинцово, Маршала Крылова б-р, 23. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 90.80000 кв.м. |
| Физический износ | 18 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Физический износ | 18 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены железобетонные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Физический износ | 45 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | 18 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 38 % |
| Материал окон | Пластиковые |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 55 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 7 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 62 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 63 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 31 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 62 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 75 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 75 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 37 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 75 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 75 % |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 37 % |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Selgros Cash & Carry | Восточная, 17а | 1.86 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Детский сад №84 комбинированного вида | Маршала Крылова бульвар, 12 | 0.13 км |
| Непоседы, частный детский сад | Маршала Крылова бульвар, 14 | 0.18 км |
| Центр развития ребенка-детский сад №82 | Маршала Крылова бульвар, 10 | 0.19 км |
| Родничок, детский сад №10 | Можайское шоссе, 96 | 0.49 км |
| Детский сад №68 комбинированного вида | Вокзальная, 55 | 0.71 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Можайское шоссе, 71 | 1.64 км |
| МФЦ «Мои документы» | Белорусская, 5 | 2.72 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Перекресток | Маршала Крылова бульвар, 21 | 0.05 км |
| ВкусВилл | Маршала Крылова бульвар, 25а | 0.05 км |
| Дикси | Маршала Крылова бульвар, 25а | 0.1 км |
| Мини-маркет | Маршала Крылова бульвар, 13 | 0.12 км |
| Лилит, мини-маркет | Можайское шоссе, вл151а | 0.19 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Одинцовская лингвистическая гимназия | Маршала Крылова бульвар, 20 | 0.3 км |
| Одинцовская гимназия №14 | Маршала Крылова бульвар, 5 | 0.37 км |
| Одинцовский лицей №2 | Чикина, 13 | 0.75 км |
| Гимназия №4 | Можайское шоссе, 109 | 0.91 км |
| Средняя общеобразовательная школа №8 | Вокзальная, 35а | 0.95 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:30 | 08:00 — 14:30 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | перерыв 12:00 — 12:30 | |||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:30 | выходной | 08:00 — 17:30 | выходной | 08:00 — 12:00 | выходной | |
| перерыв 12:00 — 13:00 | перерыв 12:00 — 13:00 | без перерыва | ||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Маршала Крылова б-р, 23
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 593-56-15 | www.teploset.org |
| ОАО "Одинцовский Водоканал" | +7 (495) 593-29-03 | http://odinvod.ru/ |
Маршала Крылова б-р, 23
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Маршала Крылова б-р, 15 | 2005 | 17 | 100 м |
| ул. Говорова, 36 | 2003 | 17 | 120 м |
| Маршала Крылова б-р, 13 | 2005 | 12 | 150 м |
| Маршала Крылова б-р, 14 | 1988 | 16 | 150 м |
| ул. Говорова, 32 | 1993 | 14 | 160 м |
| ул. Говорова, 38 | 1996 | 14 | 170 м |
| ул. Говорова, 40 | 2002 | 10 | 170 м |
| Маршала Крылова б-р, 27 | 1997 | 10 | 170 м |
| Маршала Крылова б-р, 16 | 1988 | 16 | 170 м |
| Маршала Крылова б-р, 7 | 2004 | 17 | 190 м |
Дом по адресу Одинцово, Маршала Крылова б-р, 23: год постройки — 1994, количество этажей — 16, номера квартир — 1-104, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Сэу тис» c 14.10.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.