Расстояние до центра Москвы ≈ 13 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.27 км.
7 положительных факторов
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. 15-я Парковая, 18 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал сети | Сталь | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 1.89 км | 
| METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 2.01 км | 
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 8.83 км | 
| АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 9.22 км | 
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 9.68 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Измайловский бульвар, 74 | 0.2 км | 
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Парковая 15-я, 20а | 0.23 км | 
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Средняя Первомайская, 29а | 0.23 км | 
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Парковая 15-я, 22 | 0.3 км | 
| Школа №734 с дошкольным отделением | Парковая 15-я, 24а | 0.46 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 1.03 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 10-я, 20 | 1.08 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 15-я, 40Б | 1.15 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Щёлковское шоссе, 27а | 2.98 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Молостовых, 1г | 3.63 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Магнит | Парковая 15-я, 20 | 0.13 км | 
| Пятёрочка | Первомайская, 126 | 0.29 км | 
| Магнит | Первомайская, 126 | 0.3 км | 
| Пятёрочка | Парковая 15-я, 27 | 0.31 км | 
| Пятёрочка | Первомайская, 110 | 0.39 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Измайловский бульвар, 62 | 0.23 км | 
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Первомайская, 111 | 0.37 км | 
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Парковая 13-я, 18а | 0.48 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Парковая 16-я, 8 | 0.54 км | 
| Школа №734 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 58а | 0.65 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:30 — 13:15 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | 10:00 — 13:00 | выходной | |||
| перерыв 12:30 — 13:15 | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. 15-я Парковая, 18 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
ул. 15-я Парковая, 18 корпус 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. 15-я Парковая, 23 | 1960 | 5 | 50 м | 
| ул. 15-я Парковая, 18 корпус 2 | 2005 | 17 | 110 м | 
| Измайловский б-р, 72 | 1962 | 5 | 120 м | 
| ул. Средняя Первомайская, 33 | 1958 | 6 | 120 м | 
| ул. 15-я Парковая, 20 | 1974 | 14 | 120 м | 
| Измайловский б-р, 66 | 1961 | 5 | 120 м | 
| ул. Средняя Первомайская, 52 | 1957 | 5 | 130 м | 
| ул. 15-я Парковая, 16 корпус 1 | 1962 | 5 | 140 м | 
| ул. 15-я Парковая, 16 корпус 2 | 1962 | 5 | 140 м | 
| ул. Средняя Первомайская, 50 корпус 1 | 1958 | 5 | 150 м | 
| Измайловский б-р, 73 | 1967 | 12 | 150 м | 
| ул. Средняя Первомайская, 31 | 1959 | 6 | 160 м | 
| Измайловский б-р, 64 | 1960 | 5 | 160 м | 
| ул. 15-я Парковая, 16 корпус 3 | 1962 | 5 | 170 м | 
| ул. 15-я Парковая, 19 | 1967 | 9 | 190 м | 
| ул. Средняя Первомайская, 50 корпус 2 | 1958 | 5 | 190 м | 
| Измайловский б-р, 75 | 1967 | 12 | 200 м | 
Дом по адресу Москва, ул. 15-я Парковая, 18 корпус 1: год постройки — 1961, количество этажей — 5, номера квартир — 1-152, подъездов — 8. 
Управляющая компания — УК «Жилищник района восточное измайлово» c 09.04.2015. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.