Расстояние до центра Москвы ≈ 10 км, до ближайшей станции метро ≈ 2.05 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Генерала Карбышева б-р, 15 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Материал отделки фасада | без отделки |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 4.23 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 4.23 км |
Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 4.42 км |
АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.97 км |
METRO Cash & Carry | Маршала Прошлякова, 14 | 4.98 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №138 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 39 к1 | 0.05 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 43 к2 | 0.22 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 7 к4 | 0.29 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 5 к4 | 0.37 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Глаголева, 6 к4 | 0.39 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 0.85 км |
МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 2.82 км |
МФЦ «Мои документы» | Маршала Василевского, 15 | 2.88 км |
МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 3.58 км |
МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 4.22 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
ВкусВилл | Генерала Карбышева бульвар, 13 к1 | 0.15 км |
Лайм, мини-маркет | Генерала Карбышева бульвар, 13 к1 | 0.17 км |
Мини-маркет, ИП Сербин А.И. | Маршала Тухачевского, 37/21 | 0.29 км |
Пятёрочка | Генерала Карбышева бульвар, 14 | 0.3 км |
Азбука Вкуса | Генерала Глаголева, 14 | 0.32 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 15 к3 | 0.09 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 9 к2 | 0.16 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Глаголева, 10 к2 | 0.24 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 10 к4 | 0.56 км |
Школа №1515 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 27 к2 | 0.64 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 — 18:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Генерала Карбышева б-р, 15 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Генерала Карбышева б-р, 15 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
Генерала Карбышева б-р, 17 корпус 1 | 1960 | 5 | 120 м |
Генерала Карбышева б-р, 13А | 2017 | 120 м | |
Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 3 | 1960 | 5 | 140 м |
Генерала Карбышева б-р, 15 | 2015 | 30 | 140 м |
ул. Генерала Глаголева, 16 корпус 2 | 1976 | 14 | 160 м |
Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 2 | 1960 | 5 | 160 м |
Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 5 | 1962 | 5 | 160 м |
Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 1 | 1960 | 5 | 190 м |
Дом по адресу Москва, Генерала Карбышева б-р, 15 корпус 2: год постройки — 1976, количество этажей — 14, номера квартир — 1-98, подъездов — 1, лифтов — 1, парковка на 8 машиномест.
Управляющая компания — УК «Жилищник района хорошево-мневники» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.