Расстояние до центра Москвы ≈ 25 км, до ближайшей станции метро ≈ 5.14 км.
1 положительный фактор
2 нейтральных фактора
5 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Люберцы, д. Мотяково, 65 корпус 14. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Самолётик, детский сад №16 | Камова, 8 к2 | 3.02 км |
Самолётик, детский сад №16 | Барыкина, 6 | 3.33 км |
Белоснежка, детский сад №6 | Наташинская, 14 | 5.43 км |
Белоснежка, детский сад №6 | Наташинская, 10 | 5.53 км |
Белоснежка, детский сад №6 | Победы проспект, 15 | 5.79 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Инициативная, 7Б | 6.92 км |
МФЦ «Мои документы» | Звуковая, 3 | 7.46 км |
МФЦ «Мои документы» | 8 Марта, 30Б | 7.6 км |
МФЦ «Мои документы» | Октябрьский проспект, 18 к3 | 8.85 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Прогресс | Вертолётная, 40 | 2.83 км |
Самолет-маркет | Вертолётная, 18 | 2.86 км |
ВкусВилл | Вертолётная, 42 | 2.87 км |
Супермаркет | Дружбы, 5 к1 | 2.91 км |
Самолет-маркет | Камова, 12 | 3 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Инженерно-технологический лицей | Камова, 4 | 3.17 км |
Средняя общеобразовательная школа №28 | Вертолётная, 8 | 3.22 км |
Интерес, гимназия №16 с дошкольным отделением | Гагарина проспект, 24 к4 | 5.54 км |
Лицей №15 | Гагарина проспект, 21 | 6.05 км |
Интерес, гимназия №16 с дошкольным отделением | Гагарина проспект, 10 | 6.18 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 17:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
14:00 — 17:00 | выходной | 09:00 — 13:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу д. Мотяково, 65 корпус 14
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ЛЮБЕРЕЦКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 554-10-01 | www.lubteplo.ru |
АО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 8 (495) 554-92-44 | http://www.luberetskiyvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "ТЕПЛОКОМФОРТ" | 8 (495) 258-85-35 |
д. Мотяково, 65 корпус 14
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
д. Мотяково, 65 корпус 12 | 2014 | 40 м | |
д. Мотяково, 65 корпус 16 | 2014 | 60 м | |
д. Мотяково, 65 корпус 8 | 2014 | 120 м | |
д. Мотяково, 65 корпус 28 | 2014 | 170 м | |
д. Мотяково, 65 корпус 29 | 2014 | 180 м |
Дом по адресу Люберцы, д. Мотяково, 65 корпус 14: год постройки — 2014, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-42.
Управляющая компания — УК «Теплолюб» c 01.11.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.