Расстояние до центра Москвы ≈ 76 км, до ближайшей станции метро ≈ 40.60 км.
5 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Дрезна, ул. Ленинская 2-я, 4. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Рябинка, детский сад №2 общеразвивающего вида | Ленинский проезд, 1 | 0.25 км |
Светлячок, детский сад №4 | Центральная, 11 | 0.31 км |
Журавлик, детский сад №37 комбинированного вида | Юбилейная, 11 | 0.59 км |
Солнышко, детский сад №3 | Центральная, 9 | 0.75 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Зимина, 8 | 0.92 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Коммунистическая, 10 | 0.26 км |
Ярче! | Южная, 19а | 0.36 км |
Тарелочка | Юбилейная, 6 | 0.4 км |
Магнит | Южная, 7 | 0.48 км |
Пятёрочка | Юбилейная, 18 | 0.53 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Дрезненская гимназия | Коммунистическая, 12 | 0.14 км |
Дрезненская средняя общеобразовательная школа №1 | Центральная, 20 | 0.65 км |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Ленинская 2-я, 4
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО" | 7 (495) 136-51-72 | https://iks.plus/do/orehovo-zuevo |
ул. Ленинская 2-я, 4
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Ленинская 2-я, 1 | 1960 | 2 | 180 м |
Дом по адресу Дрезна, ул. Ленинская 2-я, 4: год постройки — 1931, количество этажей — 3, номера квартир — 1-30, подъездов — 5.
Управляющая компания — УК «Проминтех» c 01.12.2020.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.