3 положительных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Подольск, ул. Центральная, 6. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 27.30000 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Физический износ | 55 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Двускатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал | Сталь оцинкованная |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Центральная, 6
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "Водоканал" г. Подольска | 8 (4967) 57-88-58 | www.vodokanalpodolsk.ru |
МУП "Подольская теплосеть" | +7 (4967) 69-90-83 | podolskts.ru |
Дом по адресу Подольск, ул. Центральная, 6: год постройки — 1956, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 2, парковка на 1 машиноместо.
Управляющая компания — УК «Водоканал» c 01.04.2019.
Онлайн оценка качества дома и района по 6 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.