Расстояние до центра Москвы ≈ 13 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.68 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. 11-я Парковая, 44 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные с облицовкой керамическими блоками и плитками | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой | 
| Физический износ | 35 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал окон | Деревянные | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 1.72 км | 
| METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 2.13 км | 
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 8.86 км | 
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 9 км | 
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 9.01 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №1563 с дошкольным отделением | Парковая 11-я, 44а | 0.23 км | 
| Школа №1563 с дошкольным отделением | Парковая 11-я, 48а | 0.27 км | 
| Школа №2200 с дошкольным отделением | Парковая 11-я, 53а | 0.33 км | 
| Восточное Измайлово, школа №1811 с дошкольным отделением | Парковая 13-я, 21а | 0.51 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №1508 с дошкольным отделением | Верхняя Первомайская, 57а | 0.56 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 10-я, 20 | 0.75 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 15-я, 40Б | 1.14 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Щёлковское шоссе, 27а | 1.74 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 1.82 км | 
| МФЦ «Мои документы» | 9 Мая, 12 | 3.99 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Дикси | Парковая 11-я, 49 ст3 | 0.08 км | 
| Виктория | Парковая 9-я, 62 | 0.26 км | 
| Фирма Родник-95 | Сиреневый бульвар, 32 | 0.32 км | 
| Пятёрочка | Парковая 9-я, 60 | 0.34 км | 
| Пятёрочка | Парковая 13-я, 28а | 0.43 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №2200 с дошкольным отделением | Парковая 11-я, 50 | 0.23 км | 
| Школа №1563 с дошкольным отделением | Парковая 13-я, 33 | 0.4 км | 
| Школа №2200 с дошкольным отделением | Щёлковское шоссе, 58а | 0.47 км | 
| Кладезь, частная школа | Парковая 9-я, 54а | 0.48 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 30а | 0.48 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. 11-я Парковая, 44 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
ул. 11-я Парковая, 44 корпус 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. 11-я Парковая, 44 корпус 2 | 1961 | 6 | 70 м | 
| ул. 11-я Парковая, 44 корпус 4 | 1961 | 6 | 130 м | 
| ул. 11-я Парковая, 42 корпус 1 | 1962 | 6 | 140 м | 
| ул. 11-я Парковая, 48 корпус 1 | 1966 | 12 | 160 м | 
| ул. 11-я Парковая, 48 корпус 3 | 1971 | 14 | 160 м | 
| ул. 11-я Парковая, 42 корпус 2 | 1962 | 6 | 180 м | 
Дом по адресу Москва, ул. 11-я Парковая, 44 корпус 1: год постройки — 1964, количество этажей — 8, номера квартир — 1-9529, подъездов — 8, лифтов — 8. 
Управляющая компания — ЖСК «Первомайский» c 07.02.1995. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.