Расстояние до центра Москвы ≈ 68 км, до ближайшей станции метро ≈ 37.97 км.
5 положительных факторов
2 нейтральных фактора
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Павловский Посад, ул. Интернациональная, 95а. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Семейный Магнит | Большой железнодорожный проезд, 23 | 2.55 км | 
| Семейный Магнит | Южная, 69 | 3.11 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Малютка, детский сад №15 | Корнево-Юдинский переулок, 14 | 0.48 км | 
| Солнышко, детский сад №11 | Интернациональный переулок, 18Б | 0.65 км | 
| Искорка, детский сад №44 комбинированного вида | Интернациональный переулок, 24а | 0.83 км | 
| Машенька, детский сад №46 | Кооперативная, 15 | 1.01 км | 
| Заинька, детский сад №17 комбинированного вида | Герцена переулок, 36 | 2.12 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Ленина, 5 | 3.25 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Большая Покровская, 42/1 | 3.25 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Пятёрочка | Интернациональная, 98 | 0.13 км | 
| Фасоль | Разина, 10/1 | 0.39 км | 
| Пятёрочка | Интернациональная, 63 | 0.47 км | 
| Магнит | Интернациональный переулок, 22 | 0.65 км | 
| Верный | Белинского, 6 | 1.17 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №4 | Корнево-Юдинский переулок, 12 | 0.48 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №5 | Белинского, 7 | 0.88 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №6 | Каляева, 2 | 1.83 км | 
| Славянофил, частная школа | Пушкинская 2-я, 12 | 1.9 км | 
| Лицей №2 им. В.В. Тихонова | Кирова, 87 | 2.39 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 20:00 | выходной | 08:00 — 12:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Интернациональная, 95а
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| МУП "Энергетик" | +7 (4964) 35-93-38 | energetikpavpos.ru | 
ул. Интернациональная, 95а
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. Интернациональная, 101 | 1985 | 9 | 60 м | 
| ул. Интернациональная, 97 | 1980 | 9 | 70 м | 
| ул. Интернациональная, 99 | 1983 | 9 | 100 м | 
| ул. Корневская, 11 | 1991 | 9 | 130 м | 
| ул. Интернациональная, 89 | 1960 | 2 | 150 м | 
| ул. Корневская, 13 | 160 м | 
Дом по адресу Павловский Посад, ул. Интернациональная, 95а: год постройки — 1981, количество этажей — 9, номера квартир — 1-143, подъездов — 4, лифтов — 4. 
Управляющая компания — УК «Жилой дом» c 18.12.2007. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.