Расстояние до центра Москвы ≈ 49 км, до ближайшей станции метро ≈ 12.64 км.
4 положительных фактора
2 нейтральных фактора
5 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Подольск, ул. Московская, 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Шлакозаливной |
Материал фундамента | Шлакоблоки |
Площадь отмостки | 77 кв.м. |
Физический износ | 45 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Шлакобетон |
Физический износ | 45 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Шлакобетонные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | Штукатурка |
Физический износ | 63 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Смешанные |
Физический износ | 45 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Односкатная |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал окон | Деревянные |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 45 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 45 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 45 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 45 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 45 % |
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 45 % |
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 45 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 60 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 60 % |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 60 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Глобус | Молодёжная, 11 | 7.38 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Детский сад №36 | Пролетарская, 1а | 0.41 км |
Улыбка, детский сад №15 | Садовый проезд, 6 | 1.01 км |
Светлячок, детский сад №8 | Садовая, 6 к1 | 1.08 км |
Ладушки, детский сад №16 | Красная, 3 | 1.26 км |
Колокольчик, детский сад №3 комбинированного вида | Октябрьский переулок, 4 | 3.97 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Красная, 2а | 1.4 км |
МФЦ «Мои документы» | Железнодорожная, 3 | 4.06 км |
МФЦ «Мои документы» | Заводская, 7 | 6.61 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Магнит | Красная, 56/10 | 0.29 км |
Пятёрочка | Пролетарская, 1 | 0.47 км |
Пятёрочка | Железнодорожная, 23 | 0.62 км |
Пятёрочка | Родниковая, 1 | 0.91 км |
Дикси | Красная, 20/9 | 0.92 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Лицей №1, микрорайон Львовский | Садовая, 16 | 0.79 км |
Лицей №1, микрорайон Львовский | Горького, 6 | 0.83 км |
Львовская средняя общеобразовательная школа №4 | Строителей, 24 ст1 | 1.47 км |
Средняя общеобразовательная школа №3, микрорайон Климовск | Ленина, 23 | 3.97 км |
Климовский лицей | Рожкова, 7 | 4 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 13:00 — 15:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Московская, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "Подольская теплосеть" | +7 (4967) 69-90-83 | podolskts.ru |
ул. Московская, 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Московская, 1в | 1980 | 5 | 110 м |
ул. Красная, 56/10 | 1975 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Подольск, ул. Московская, 1: год постройки — 1954, количество этажей — 2, номера квартир — 1-8, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Комтех» c 01.11.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.