Расстояние до центра Москвы ≈ 9 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.84 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Народного Ополчения, 21 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал отделки фасада | наружная облицовка кирпичом |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 3.68 км |
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.85 км |
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.85 км |
| АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.27 км |
| Перекресток Гипер | Ленинградское шоссе, 16а ст4 | 5.36 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 34 | 0.15 км |
| Baby Landy, детский сад | Народного Ополчения, 23 к1 | 0.22 км |
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 16 к3 | 0.39 км |
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 24 к2 | 0.55 км |
| Гимназия №1517 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 43 к4 | 0.57 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 0.34 км |
| МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 2.48 км |
| МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 3.42 км |
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Василевского, 15 | 3.47 км |
| МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 4.04 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Дикси | Народного Ополчения, 21 | 0.13 км |
| ВкусВилл | Народного Ополчения, 22 к1 | 0.28 км |
| Перекресток | Народного Ополчения, 24 | 0.37 км |
| ВкусВилл | Маршала Жукова проспект, 39 к1 | 0.39 км |
| Магазин продуктов | Мнёвники, 23 | 0.39 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 10 к4 | 0.18 км |
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 27 к2 | 0.32 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 22 к4 | 0.37 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 17 к3 | 0.56 км |
| Школа №1522 им. В.И. Чуркина | Народного Ополчения, 16 к4 | 0.64 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 — 18:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | |||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Народного Ополчения, 21 корпус 2
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Народного Ополчения, 21 корпус 2
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 2 | 1962 | 5 | 50 м |
| ул. Народного Ополчения, 21 корпус 1 | 1972 | 9 | 60 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 3 | 1962 | 5 | 100 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 1 | 1961 | 5 | 110 м |
| ул. Народного Ополчения, 23 корпус 2 | 1969 | 16 | 130 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 28 | 1961 | 5 | 130 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 30 | 2000 | 17 | 160 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 32 | 1962 | 5 | 170 м |
| ул. Народного Ополчения, 23 корпус 3 | 1969 | 16 | 190 м |
| Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 4 | 1962 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, ул. Народного Ополчения, 21 корпус 2: год постройки — 1967, количество этажей — 5, номера квартир — 1-100, подъездов — 5, парковка на 67 машиномест.
Управляющая компания — УК «Жилищник района хорошево-мневники» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.