Расстояние до центра Москвы ≈ 4 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.84 км.
7 положительных факторов
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Шмитовский проезд, 19. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 2.18 км | 
| АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 2.95 км | 
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.66 км | 
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 3.66 км | 
| METRO Cash & Carry | Складочная, 1 ст1 | 5.58 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| На Красной Пресне, школа №1241 с дошкольным отделением | Шмитовский проезд, 20 | 0.35 км | 
| На Красной Пресне, школа №1241 с дошкольным отделением | Шмитовский проезд, 9/5 | 0.35 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №2055 им. А. Живова и Ю. Костикова с дошкольным отделением | Стрельбищенский переулок, 26/9 | 0.65 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №2055 им. А. Живова и Ю. Костикова с дошкольным отделением | Стрельбищенский переулок, 11а | 0.69 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №2055 им. А. Живова и Ю. Костикова с дошкольным отделением | Стрельбищенский переулок, 11Б | 0.74 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Пресненская Набережная, 2 | 1.22 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Большая Декабрьская, 13 | 1.22 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Киевского Вокзала площадь, 2 | 1.84 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Смоленский бульвар, 24 ст1 | 2.83 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Сивцев Вражек переулок, 20 | 3.09 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| ВкусВилл | Шмитовский проезд, 19 | 0.04 км | 
| Перекресток | Шмитовский проезд, 16 ст2 | 0.08 км | 
| Продуктовый магазин, ИП Ракчева З.С. | Мантулинская, 20 | 0.24 км | 
| Магнит | Красногвардейский бульвар, 3 ст1 | 0.32 км | 
| АСТ на Шмитовском, продуктовый магазин | Шмитовский проезд, 12 | 0.33 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №2030 с дошкольным отделением | Звенигородская 2-я, 8 | 0.63 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №2055 им. А. Живова и Ю. Костикова с дошкольным отделением | Черногрязская 2-я, 7 | 0.64 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №2055 им. А. Живова и Ю. Костикова с дошкольным отделением | Подвойского, 2 | 0.69 км | 
| На Красной Пресне, школа №1241 с дошкольным отделением | Большой Трёхгорный переулок, 3 | 1.08 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №56 им. академика В.А. Легасова с дошкольным отделением | Кутузовский проспект, 22 к1 | 1.18 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв  12:00 — 12:45  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 16:00 — 19:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Шмитовский проезд, 19
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
Шмитовский проезд, 19
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| Шмитовский проезд, 17 | 1930 | 5 | 80 м | 
| Шмитовский проезд, 16 Строение 2 | 2007 | 24 | 90 м | 
| Шмитовский проезд, 15/5 | 1932 | 5 | 140 м | 
| ул. Сергея Макеева, 1 | 2000 | 22 | 170 м | 
| Шмитовский проезд, 16 Строение 1 | 2004 | 25 | 170 м | 
| ул. Сергея Макеева, 2 Строение 1 | 1931 | 5 | 190 м | 
Дом по адресу Москва, Шмитовский проезд, 19: год постройки — 1958, количество этажей — 7, номера квартир — 1-114, подъездов — 5, лифтов — 5. 
Управляющая компания — УК «Жилищник пресненского района» c 16.04.2015. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.