Расстояние до центра Москвы ≈ 61 км, до ближайшей станции метро ≈ 24.19 км.
4 положительных фактора
7 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Старый Городок, ул. Школьная, 5. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Площадь отмостки | 148 кв.м. | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 24 % | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв  13:00 — 13:30  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 19:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Школьная, 5
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 593-56-15 | www.teploset.org | 
ул. Школьная, 5
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. Школьная, 6 | 1983 | 50 м | |
| ул. Школьная, 4 | 1960 | 3 | 90 м | 
| ул. Школьная, 7 | 1984 | 5 | 100 м | 
| ул. Заводская, 19 | 1980 | 5 | 100 м | 
| ул. Школьная, 8 | 1993 | 110 м | |
| ул. Заводская, 18 | 1979 | 5 | 130 м | 
| ул. Заводская, 11 | 1962 | 2 | 140 м | 
| ул. Октября, 7 | 1958 | 1 | 150 м | 
| ул. Школьная, 3 | 1960 | 3 | 160 м | 
| ул. Заводская, 17 | 1980 | 5 | 170 м | 
| ул. Октября, 2 | 1957 | 1 | 170 м | 
| ул. Заводская, 13 | 1961 | 3 | 180 м | 
| ул. Октября, 6 | 1957 | 1 | 200 м | 
| ул. Заводская, 14 | 1966 | 4 | 200 м | 
Дом по адресу Старый Городок, ул. Школьная, 5: год постройки — 1983, количество этажей — 5, номера квартир — 1-75, подъездов — 5. 
Управляющая компания — УК «Одинцовская теплосеть» c 03.05.2017. 
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.