Расстояние до центра Москвы ≈ 48 км, до ближайшей станции метро ≈ 23.92 км.
4 положительных фактора
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Звенигород, Спортивный пер., 22. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Сказка, детский сад №7 комбинированного вида | Почтовая, 19 | 0.44 км |
| Матрешка, детский сад №6 | Пронина микрорайон, к14 | 0.72 км |
| Ласточка, детский сад №5 | Маяковского, ст9 | 1.17 км |
| Солнышко, детский сад | Восточный микрорайон, 8 | 1.66 км |
| Светлячок, детский сад | Супонево микрорайон, к12 | 1.74 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Супонево микрорайон, к3 | 1.85 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Пятёрочка | Пронина микрорайон, к8 | 0.59 км |
| Дикси | Лермонтова, 1 к1а | 0.62 км |
| Пятёрочка | Пронина микрорайон, 13 | 0.7 км |
| Верный | Московская, 15 | 0.71 км |
| Перекресток | Владимира Комарова, 21 | 0.74 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №2 им. М.А. Пронина | Спортивная, 4 | 0.26 км |
| Средняя общеобразовательная школа №1 | Маяковского, 4 | 0.97 км |
| Средняя общеобразовательная школа №4 | Супонево микрорайон, к16 | 1.63 км |
| Введенская средняя общеобразовательная школа №3 | Звенигородское шоссе, 7 | 4.44 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 13:00 — 13:30 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 19:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Спортивный пер., 22
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| АО "ОДИНЦОВСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 593-56-15 | www.teploset.org |
| ООО "Звенигородский городской водоканал" | 7 (495) 727-94-54 | zvenvoda.ru |
Спортивный пер., 22
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Лермонтова, 6 | 1971 | 2 | 160 м |
Дом по адресу Звенигород, Спортивный пер., 22: год постройки — 1959, количество этажей — 1.
Управляющая компания — УК «Одинцовская теплосеть» c 30.04.2021.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.