Расстояние до центра Москвы ≈ 77 км, до ближайшей станции метро ≈ 40.03 км.
6 положительных факторов
2 нейтральных фактора
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Дрезна, Центральный проезд, 2а. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Журавлик, детский сад №37 комбинированного вида | Юбилейная, 11 | 0.21 км |
Солнышко, детский сад №3 | Центральная, 9 | 0.25 км |
Рябинка, детский сад №2 общеразвивающего вида | Ленинский проезд, 1 | 0.5 км |
Светлячок, детский сад №4 | Центральная, 11 | 0.58 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Зимина, 8 | 0.2 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Магнит | Центральный проезд, 2а | 0.07 км |
Тарелочка | Юбилейная, 6 | 0.41 км |
Пятёрочка | Революции, 2а | 0.46 км |
Пятёрочка | Коммунистическая, 10 | 0.46 км |
Пятёрочка | Юбилейная, 18 | 0.49 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Дрезненская средняя общеобразовательная школа №1 | Центральная, 20 | 0.32 км |
Дрезненская гимназия | Коммунистическая, 12 | 0.64 км |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Центральный проезд, 2а
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО" | 7 (495) 136-51-72 | https://iks.plus/do/orehovo-zuevo |
Центральный проезд, 2а
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Коммунистическая, 4 | 1962 | 3 | 150 м |
ул. Коммунистическая, 1 | 1965 | 4 | 160 м |
Дом по адресу Дрезна, Центральный проезд, 2а: год постройки — 1974, количество этажей — 5, номера квартир — 1-99, подъездов — 6.
Управляющая компания — УК «Проминтех» c 01.12.2020.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.