Расстояние до центра Москвы ≈ 14 км, до ближайшей станции метро ≈ 2.24 км.
6 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Сиреневый б-р, 66. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Железобетон | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Материал сети | Сталь | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 0.96 км | 
| Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 1.01 км | 
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 9.9 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Парковая 16-я, 41 | 0.48 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 69а | 0.52 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Парковая 16-я, 47 | 0.68 км | 
| Школа №734 с дошкольным отделением | Парковая 15-я, 24а | 0.72 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Парковая 15-я, 40 | 0.79 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 15-я, 40Б | 0.63 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Парковая 10-я, 20 | 1.86 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 2.11 км | 
| МФЦ «Мои документы» | 9 Мая, 12 | 2.64 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Щёлковское шоссе, 27а | 3.41 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Сиреневый, мини-маркет | Сиреневый бульвар, 64а | 0.15 км | 
| Дикси | Сиреневый бульвар, 72 | 0.24 км | 
| Мираторг | Сиреневый бульвар, 60 | 0.38 км | 
| ВкусВилл | Сиреневый бульвар, 69 к1 | 0.39 км | 
| Пятёрочка | Сиреневый бульвар, 69 к1 | 0.47 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 68 | 0.13 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 73 к3 | 0.36 км | 
| Школа №734 с дошкольным отделением | Сиреневый бульвар, 58а | 0.5 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Парковая 16-я, 8 | 0.54 км | 
| Вертикаль, школа №1748 с дошкольным отделением | Парковая 15-я, 46а | 0.82 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:30 — 13:15 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | 10:00 — 13:00 | выходной | |||
| перерыв 12:30 — 13:15 | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Сиреневый б-р, 66
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
Сиреневый б-р, 66
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. 16-я Парковая, 18 | 1966 | 9 | 90 м | 
| Сиреневый б-р, 64/31 | 1973 | 14 | 150 м | 
| ул. 16-я Парковая, 16 корпус 1 | 1971 | 14 | 160 м | 
| Сиреневый б-р, 70 корпус 1 | 1961 | 5 | 180 м | 
| Сиреневый б-р, 75/33 | 1968 | 12 | 190 м | 
| Сиреневый б-р, 70 | 1971 | 14 | 190 м | 
| ул. 16-я Парковая, 16 корпус 2 | 1960 | 5 | 200 м | 
Дом по адресу Москва, Сиреневый б-р, 66: год постройки — 1969, количество этажей — 9, номера квартир — 1-215, подъездов — 6, лифтов — 6. 
Управляющая компания — УК «Жилищник района восточное измайлово» c 09.04.2015. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.