Расстояние до центра Москвы ≈ 29 км, до ближайшей станции метро ≈ 16.53 км.
9 положительных факторов
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Щёлково, ул. Первомайская, 9 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Глобус | Пролетарский проспект, 18 | 1.9 км |
АШАН Сити | Богородский микрорайон, вл9 | 2.37 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Радуга, детский сад №23 | Первомайская, 12 | 0.19 км |
Солнышко, центр развития ребенка-детский сад №12 | Центральная, 35 | 0.27 км |
Светлячок, детский сад №57 | Зубеева, 2 | 0.31 км |
Малинка, детский сад №9 | Пушкина, 15а | 0.36 км |
Светлячок, детский сад №57 | Парковая, 13 | 0.38 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Свирская, 2а | 1.45 км |
МФЦ «Мои документы» | Комсомольская, 11 | 1.73 км |
МФЦ «Мои документы» | Радиоцентра №5, 16 | 5.75 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Фасоль | Центральная, 25 | 0.17 км |
Дикси | Центральная, 17 | 0.38 км |
Пятёрочка | Первомайская, ст20Б | 0.52 км |
Пятёрочка | Зубеева, 10а | 0.53 км |
Пятёрочка | Шмидта, 7 | 0.69 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №4 им. П.И. Климука | Центральная, 23 | 0.26 км |
Щёлковский лицей №7 | Парковая, 18 | 0.55 км |
Средняя общеобразовательная школа №16 | Парковая, 3Б | 0.59 км |
Средняя общеобразовательная школа №8 | Центральная, 55 | 0.71 км |
Ковчег, православная классическая гимназия | Пролетарский проспект, 8 ст2 | 1.25 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:33 | 09:00 — 17:30 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:30 | 10:00 — 14:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Первомайская, 9 корпус 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49656) 694-62 | http://mr-vk.ru/ |
ООО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | +7 (49656) 701-50 | |
Филиал МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"-"Теплоресурс" | 7 (49656) 360-05 | http://mr-vk.ru/ |
ул. Первомайская, 9 корпус 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Первомайская, 8 | 1926 | 1 | 50 м |
ул. Первомайская, 7 корпус 1 | 2007 | 11 | 90 м |
ул. Первомайская, 10/2 | 1940 | 100 м | |
ул. Центральная, 22 | 1929 | 140 м | |
ул. Первомайская, 11 | 1945 | 2 | 150 м |
ул. Центральная, 27/9 | 1950 | 2 | 180 м |
ул. Центральная, 29/10 | 1950 | 200 м |
Дом по адресу Щёлково, ул. Первомайская, 9 корпус 2: год постройки — 2015, количество этажей — 17, номера квартир — 1-115, подъездов — 1, лифтов — 1, парковка на 16 машиномест.
Управляющая компания — УК «Капитал-Инвест МСК» c 10.11.2017.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.