Расстояние до центра Москвы ≈ 25 км, до ближайшей станции метро ≈ 13.40 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Королёв, ул. Военных строителей, 10. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 38.20000 кв.м. |
| Физический износ | 35 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Физический износ | 35 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | 35 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Вальмовая |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 30 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 35 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 25 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 25 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 25 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 25 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 25 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 25 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 25 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал теплоизоляции сети | Нет |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Глобус | Коммунальная, 1 | 2.4 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Рябинка, детский сад №47 | М.М. Глинкина, 5 | 0.38 км |
| Детский сад №8 комбинированного вида | Станционная, 30 | 0.52 км |
| Звёздочка, детский сад №49 комбинированного вида | И.Д. Папанина, 6 | 0.63 км |
| Журавушка, детский сад №44 | Лесная, 23 к1 | 0.65 км |
| Журавушка, детский сад №44 | Лесная, 23 | 0.67 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Советская, 40 | 0.78 км |
| МФЦ «Мои документы» | Пионерская, 1/4 | 1.03 км |
| МФЦ «Мои документы» | Космонавтов проспект, 20а | 2.47 км |
| МФЦ «Мои документы» | Калинина, 6Б | 3.1 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Дикси | А.И. Нестеренко, 13 | 0.35 км |
| Перекресток | М.К. Тихонравова, 35 к7 | 0.45 км |
| Магнит | А.И. Нестеренко, 19 | 0.46 км |
| Пятёрочка | Большая Комитетская, 1а | 0.49 км |
| Магнит | А.И. Нестеренко, 22 | 0.63 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №8, микрорайон Юбилейный | Школьный проезд, 2 | 0.38 км |
| Ковчег, православная классическая гимназия | Станционная, 45а | 0.42 км |
| Гимназия №3, микрорайон Юбилейный | Лесная, 22 | 0.66 км |
| Российская школа, гимназия | Школьная, 19 | 0.78 км |
| Лицей №4, микрорайон Юбилейный | Комитетская, 31 | 0.97 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 18:00 | выходной | |||||
| перерыв 13:00 — 14:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 20:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Военных строителей, 10
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| ОАО "ВОДОКАНАЛ" | +7 (495) 511-27-00 | http://vodokanal.korolev.ru/ |
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ОАО "Теплосеть" | http://teplosetkorolev.ru |
ул. Военных строителей, 10
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Военных строителей, 12 | 1967 | 5 | 40 м |
| ул. Военных строителей, 2 | 1995 | 9 | 80 м |
| ул. Военных строителей, 14 | 1964 | 5 | 80 м |
| ул. Военных строителей, 5 | 1964 | 5 | 90 м |
Дом по адресу Королёв, ул. Военных строителей, 10: год постройки — 1970, количество этажей — 2, номера квартир — 1-5, подъездов — 1.
Управляющая компания — УК «Жко» c 30.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.