Расстояние до центра Москвы ≈ 23 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.81 км.
8 положительных факторов
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Долгопрудный, ул. Нагорная, 2 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 276 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из крупноразмерных блоков и однослойных несущих панелей |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 35 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 35 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Старое Дмитровское шоссе, 15 | 3.36 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Золотая рыбка, детский сад №2 | Молодёжная, 14 к2 | 0.28 км |
Солнышко, детский сад №1 | Лихачёвское шоссе, вл16 | 0.49 км |
Лучик, детский сад №10 | Спортивная, 7Б | 0.61 км |
Антошка, детский сад №23 | Спортивная, 9а | 0.64 км |
Рябинка, центр развития ребенка-детский сад №4 | Железнякова, 16 | 0.68 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Первомайская, 11 | 2.48 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Молодёжная, 20 | 0.09 км |
Ром и Р, мини-маркет | Нагорная, 6 | 0.18 км |
Магнит | Лихачёвское шоссе, 15 | 0.31 км |
Магнит | Лихачёвское шоссе, 13Б | 0.33 км |
Дикси | Лихачёвское шоссе, 13 к1 | 0.35 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Содружество, средняя общеобразовательная школа | Гранитная, 6 | 0.29 км |
Гимназия №13 | Молодёжная, 10а | 0.47 км |
Средняя общеобразовательная школа №10 | Железнякова, 3а | 0.66 км |
Средняя общеобразовательная школа №7 с дошкольным отделением | Лихачёвское шоссе, 27 | 0.68 км |
Средняя общеобразовательная школа №14 | Новый бульвар, 21 к3 | 1.13 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | выходной | |||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 09:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | 09:00 — 13:00 | 14:00 — 18:00 | выходной | |
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Нагорная, 2 корпус 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ Г.ДОЛГОПРУДНОГО" | +7 (495) 408-78-30 | http://mup.dolseti.ru/ |
ул. Нагорная, 2 корпус 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Молодежная, 20 | 1984 | 9 | 70 м |
ул. Молодежная, 18 | 1980 | 9 | 70 м |
ул. Нагорная, 1 | 1998 | 6 | 100 м |
туп. Гранитный, 2 | 2008 | 14 | 100 м |
туп. Гранитный, 13 | 1968 | 5 | 100 м |
ул. Нагорная, 2 | 1971 | 5 | 100 м |
туп. Гранитный, 11 | 1968 | 5 | 110 м |
ул. Нагорная, 4 | 1962 | 5 | 130 м |
ул. Молодежная, 22 | 1985 | 9 | 130 м |
туп. Гранитный, 9 | 1968 | 5 | 130 м |
ул. Молодежная, 16 | 1979 | 9 | 130 м |
ул. Нагорная, 6 | 1964 | 5 | 160 м |
ш. Лихачевское, 16б | 1964 | 3 | 170 м |
ш. Лихачевское, 18б | 1962 | 3 | 180 м |
Дом по адресу Долгопрудный, ул. Нагорная, 2 корпус 1: год постройки — 1979, количество этажей — 5, номера квартир — 1-75, подъездов — 5, парковка на 26 машиномест.
Управляющая компания — УК «Долмастер» c 01.02.2022.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.