Расстояние до центра Москвы ≈ 9 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.74 км.
4 положительных фактора
3 нейтральных фактора
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, пр-кт Маршала Жукова, 38 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Монолитный железобетон |
| Площадь отмостки | 150 кв.м. |
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона |
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Монолитный железобетонный каркас |
| Тип наружного утепления фасада | Навесной вентилируемый фасад |
| Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
| Физический износ | 10 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из оцинкованной стали |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 40 % |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 3.81 км |
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 4.13 км |
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 4.13 км |
| АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 4.33 км |
| METRO Cash & Carry | Маршала Прошлякова, 14 | 5.38 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 34 | 0.14 км |
| Гимназия №1517 с дошкольным отделением | Саляма Адиля, 11 к1 | 0.39 км |
| Гимназия №1517 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 43 к4 | 0.4 км |
| Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 5 к4 | 0.42 км |
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 16 к3 | 0.44 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 0.21 км |
| МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 2.76 км |
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Василевского, 15 | 3.49 км |
| МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 3.68 км |
| МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 4.31 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| BILLA | Маршала Жукова проспект, 42 ст1 | 0.11 км |
| ВкусВилл | Маршала Жукова проспект, 39 к1 | 0.17 км |
| Азбука Вкуса | Маршала Жукова проспект, 41 к1 | 0.19 км |
| Дикси | Народного Ополчения, 21 | 0.4 км |
| Пятёрочка | Генерала Карбышева бульвар, 14 | 0.41 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 10 к4 | 0.25 км |
| Школа №1515 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 27 к2 | 0.53 км |
| Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 9 к2 | 0.53 км |
| Гимназия №1517 с дошкольным отделением | Карамышевская Набережная, 54 к2 | 0.59 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 22 к4 | 0.65 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 — 18:00 | выходной | |||||
| перерыв 13:00 — 14:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 19:00 | выходной | 17:00 — 19:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Маршала Жукова, 38 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
пр-кт Маршала Жукова, 38 корпус 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| пр-кт Маршала Жукова, 40 | 1958 | 5 | 50 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 38 | 1960 | 5 | 60 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 36 | 1959 | 5 | 60 м |
| Генерала Карбышева б-р, 2 | 1958 | 5 | 130 м |
| Генерала Карбышева б-р, 4 | 1959 | 6 | 130 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 32 | 1962 | 5 | 140 м |
| Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 3 | 1962 | 5 | 160 м |
| Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 2 | 1960 | 5 | 160 м |
| Генерала Карбышева б-р, 6 корпус 4 | 1962 | 5 | 170 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 39 корпус 1 | 1986 | 16 | 170 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 30 | 2000 | 17 | 190 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 30 корпус 1 | 1961 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, пр-кт Маршала Жукова, 38 корпус 1: год постройки — 1999, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-57, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — ТСЖ «Маршала жукова, 38-1» c 19.08.2002.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.