Расстояние до центра Москвы ≈ 16 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.17 км.
7 положительных факторов
2 нейтральных фактора
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Реутов, ул. Парковая, 8 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 78 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Полимерные плиты (пенопласт, пенополиуретан и другие) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 6 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 1.50000 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Лента | МКАД 2 км, 2 | 1.43 км |
АШАН Сити | Носовихинское шоссе, 45 | 1.63 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Светлячок, детский сад №9 | Мира проспект, 6 | 0.23 км |
Светлячок, детский сад №9 | Гагарина, 20 ст1 | 0.3 км |
Светлячок, детский сад №9 | Мира проспект, 15 | 0.43 км |
Сказка, детский сад №19 | Гагарина, 8 | 0.48 км |
Василёк, детский сад №2 комбинированного вида | Советская, 16а | 0.74 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Победы, 7 | 0.43 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Гармония, мини-маркет | Парковая, 8 к3 | 0.01 км |
Дикси | Гагарина, 42/10 | 0.09 км |
Фасоль | Парковая, 6 | 0.17 км |
Дикси | Мира проспект, 23 | 0.36 км |
Дикси | Новая, 18 | 0.41 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №7 | Гагарина, 17Б | 0.75 км |
Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов | Советская, 6а | 0.81 км |
Средняя общеобразовательная школа №7 | Советская, 27 | 0.96 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Лесная, 12 | 1.04 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 | Комсомольская, 15 | 1.2 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 — 17:30 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:30 — 19:00 | выходной | 16:30 — 19:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Парковая, 8 корпус 3
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
ЗАО "БЭЛС" | 8 (495) 524-12-79 | belssb.ru |
ООО "Реутовский водоканал" | http://reutovvodokanal.ru | |
ООО "РСК" | +7 (495) 791-06-92 |
ул. Парковая, 8 корпус 3
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Парковая, 8 корпус 2 | 2006 | 24 | 50 м |
ул. Гагарина, 42/10 | 2011 | 12 | 70 м |
ул. Гагарина, 40 | 2011 | 24 | 100 м |
ул. Парковая, 8 корпус 1 | 2006 | 25 | 110 м |
ул. Парковая, 8 | 2006 | 24 | 110 м |
ул. Гагарина, 36 | 1968 | 5 | 190 м |
ул. Парковая, 6 | 2006 | 15 | 190 м |
ул. Гагарина, 34 | 1963 | 5 | 190 м |
ул. Гагарина, 38 | 2005 | 17 | 200 м |
Дом по адресу Реутов, ул. Парковая, 8 корпус 3: год постройки — 2007, количество этажей — 22, номера квартир — 1-149, подъездов — 1, лифтов — 1, парковка на 13 машиномест.
Управляющая компания — УК «ЦС-Сервис» c 12.03.2012.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 13 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.