Расстояние до центра Москвы ≈ 8 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.75 км.
5 положительных факторов
3 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Нагорная, 13. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Лента | Большая Черёмушкинская, 1 | 1.14 км |
| О`КЕЙ | Каширское шоссе, 14 | 1.93 км |
| АШАН | Вавилова, 3 | 3.19 км |
| АШАН | Вавилова, 3 | 3.19 км |
| АШАН Сити | Автозаводская, 18 | 3.57 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №626 им. Н.И. Сац с дошкольным отделением | Нагорная, 15 к9 | 0.24 км |
| Школа №626 им. Н.И. Сац с дошкольным отделением | Нагорная, 7а | 0.25 км |
| Школа №626 им. Н.И. Сац с дошкольным отделением | Нагорная, 21 к2 | 0.38 км |
| Школа №626 им. Н.И. Сац с дошкольным отделением | Нагорная, 28 к2 | 0.8 км |
| Школа №626 им. Н.И. Сац с дошкольным отделением | Севастопольский проспект, 23 к2 | 0.85 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Варшавское шоссе, 47 к4 | 1.36 км |
| МФЦ «Мои документы» | Нахимовский проспект, 25а | 1.71 км |
| МФЦ «Мои документы» | Новочерёмушкинская, 23 к5 | 1.77 км |
| МФЦ «Мои документы» | Одесская, 21/29 | 2.56 км |
| МФЦ «Мои документы» | Новочерёмушкинская, 55 к2 | 2.6 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Fresh, продовольственный магазин | Нагорная, 13 к4 | 0.13 км |
| Магазин продуктов | Нагорная, 12 к1 | 0.15 км |
| Продовольственный магазин | Нагорная, 16 к3 | 0.31 км |
| Пятёрочка | Нагорная, 21 | 0.36 км |
| ВкусВилл | Нагорная, 21 к1 | 0.37 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №626 им. Н.И. Сац | Нагорная, 22 к1 | 0.4 км |
| Средняя общеобразовательная школа №626 им. Н.И. Сац | Нагорная, 22 к1 ст1 | 0.42 км |
| Средняя общеобразовательная школа №626 им. Н.И. Сац | Ремизова, 12 | 0.64 км |
| Гимназия №45 им. Л.И. Мильграма с дошкольным отделением | Севастопольский проспект, 20а | 0.74 км |
| Школа №45 им. Л.И. Мильграма с дошкольным отделением | Винокурова, 19 | 0.84 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:30 — 13:15 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Нагорная, 13
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Нагорная, 13
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Нагорная, 11 корпус 2 | 1968 | 5 | 70 м |
| ул. Нагорная, 15 корпус 4 | 2007 | 14 | 80 м |
| ул. Нагорная, 15 корпус 1-2 | 1964 | 5 | 100 м |
| ул. Нагорная, 9 корпус 1 | 1970 | 9 | 110 м |
| ул. Нагорная, 15 корпус 3 | 1966 | 5 | 110 м |
| ул. Нагорная, 13 корпус 4 | 1949 | 4 | 130 м |
| ул. Нагорная, 14 корпус 1 | 1964 | 9 | 130 м |
| ул. Нагорная, 9 корпус 2 | 1957 | 4 | 140 м |
| ул. Нагорная, 15 корпус 5 | 1975 | 12 | 140 м |
| ул. Нагорная, 13А корпус 4 | 1957 | 5 | 150 м |
| ул. Нагорная, 15 корпус 7 | 1979 | 16 | 150 м |
| ул. Нагорная, 12 корпус 1 | 1966 | 9 | 150 м |
| ул. Нагорная, 15 корпус 6 | 1980 | 16 | 160 м |
| ул. Нагорная, 7 корпус 2 | 1958 | 5 | 170 м |
| ул. Нагорная, 17 корпус 2 | 1968 | 12 | 180 м |
| ул. Нагорная, 7 корпус 3 | 1964 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, ул. Нагорная, 13: год постройки — 2018, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-104, подъездов — 2, лифтов — 2.
Управляющая компания — УК «Жилищник района котловка» c 01.10.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.