Расстояние до центра Москвы ≈ 10 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.71 км.
8 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Артюхиной, 27 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Железобетон |
| Площадь отмостки | 31 кв.м. |
| Физический износ | 66 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1950 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Физический износ | 66 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Железобетонные панели |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
| Физический износ | 66 % |
| Год проведения последнего капитального ремонта | 1950 |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия деревянные оштукатуренные |
| Физический износ | 66 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Двускатная |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Материал сети | Чугун |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Материал сети | Сталь оцинкованная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Материал | Сталь оцинкованная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 66 % |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| METRO Cash & Carry | Шоссейная, 2Б | 1.12 км |
| АШАН | Люблинская, 153 | 3.92 км |
| АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 4.07 км |
| Лента | Кожуховская 7-я, 9 | 4.44 км |
| METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 5.26 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Артюхиной, 25 к4 | 0.15 км |
| Ручеек, детский сад №971 | Чистова, 10а | 0.21 км |
| Школа №654 с дошкольным отделением | Шкулёва, 5 к1 | 0.24 км |
| Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Малышева, 18 к2 | 0.4 км |
| Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Текстильщиков 7-я, 4а | 0.6 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Люблинская, 53 | 0.54 км |
| МФЦ «Мои документы» | Волжский бульвар, 41 к3 | 1.05 км |
| МФЦ «Мои документы» | Волжский бульвар квартал 95, к2 | 1.92 км |
| МФЦ «Мои документы» | Совхозная, 41 | 2.5 км |
| МФЦ «Мои документы» | Шоссейная, 86 | 3.24 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Паритет, мини-маркет | Шкулёва, 9 к2 | 0.13 км |
| Пятёрочка | Артюхиной, 23 | 0.15 км |
| Магнит | Чистова, 9/19 | 0.32 км |
| Магнит | Чистова, 16 к7 | 0.35 км |
| ГИМ, мини-маркет | Люблинская, 47 | 0.36 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Люблинская, 45 | 0.32 км |
| Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Артюхиной, 17 | 0.38 км |
| Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Текстильщиков 7-я, 9 ст1 | 0.58 км |
| Средняя общеобразовательная школа №687 с дошкольным отделением | Текстильщиков 1-я, 16 | 0.82 км |
| Школа №654 им. А.Д. Фридмана | Юных Ленинцев, 35 к2 | 0.83 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Артюхиной, 27 корпус 2
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Артюхиной, 27 корпус 2
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Артюхиной, 27 | 1966 | 5 | 40 м |
| ул. Шкулёва, 7А | 1970 | 5 | 60 м |
| ул. Артюхиной, 25 корпус 2 | 1996 | 12 | 60 м |
| ул. Артюхиной, 25 | 1964 | 5 | 80 м |
| ул. Артюхиной, 29/7 | 1967 | 5 | 90 м |
| ул. Малышева, 32 | 1992 | 14 | 100 м |
| ул. Шкулёва, 9 корпус 2 | 2004 | 15 | 110 м |
| ул. Артюхиной, 30 | 1964 | 5 | 120 м |
| ул. Артюхиной, 23 | 1951 | 5 | 140 м |
| ул. Малышева, 26 корпус 2 | 1974 | 9 | 140 м |
| ул. Артюхиной, 28 | 1964 | 9 | 140 м |
| ул. Малышева, 28 | 1970 | 12 | 160 м |
| ул. Малышева, 30 | 1972 | 9 | 160 м |
| ул. Артюхиной, 28А | 2019 | 170 м | |
| ул. Шкулёва, 5 | 1963 | 8 | 190 м |
| ул. Малышева, 26 корпус 1 | 1950 | 3 | 200 м |
Дом по адресу Москва, ул. Артюхиной, 27 корпус 2: год постройки — 1950, количество этажей — 2, номера квартир — 1-16, подъездов — 2, парковка на 6 машиномест.
Управляющая компания — УК «Жилищник района текстильщики» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 13 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.