Расстояние до центра Москвы ≈ 7 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.54 км.
7 положительных факторов
2 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, пр-кт Будённого, 1/1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 118.40000 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал отделки фасада | окраска |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 3.54 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.6 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.61 км |
АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 5.4 км |
METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 6.76 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Соколиная гора, школа №429 с дошкольным отделением | Вольная, 5Б | 0.33 км |
Средняя общеобразовательная школа №1947 с дошкольным отделением | Щербаковская, 22 | 0.45 км |
Школа №1362 с дошкольным отделением | Ибрагимова, 5а | 0.6 км |
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Семёновская Набережная, 3/1 к2 | 0.87 км |
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Госпитальный Вал, 5 к8 | 0.93 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Большая Семёновская, 23а | 1.01 км |
МФЦ «Мои документы» | Центросоюзный переулок, 13 ст3 | 2.27 км |
МФЦ «Мои документы» | Большая Черкизовская, 5 к8 ст1 | 2.34 км |
МФЦ «Мои документы» | Стромынка, 2 | 2.72 км |
МФЦ «Мои документы» | Завода Серп и Молот проезд, 10 | 3.08 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Кирпичная, 1/1 | 0.03 км |
Магнит | Кирпичная, 3 | 0.08 км |
Ярче! | Измайловское шоссе, 6 | 0.1 км |
Соседи | Будённого проспект, 15/2 | 0.32 км |
Пятёрочка | Измайловское шоссе, 28 | 0.39 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №1362 с дошкольным отделением | Благуша, 6 ст1 | 0.27 км |
Соколиная гора, школа №429 с дошкольным отделением | Будённого проспект, 15а | 0.38 км |
Средняя общеобразовательная школа №1947 с дошкольным отделением | Щербаковская, 36 | 0.77 км |
Школа №1362 с дошкольным отделением | Бориса Жигулёнкова, 15а | 0.95 км |
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Семёновская Набережная, 5 ст1 | 0.96 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 15:00 — 17:00 | 09:00 — 12:00 | выходной | |||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Будённого, 1/1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
пр-кт Будённого, 1/1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
пр-кт Будённого, 1/1 корпус 1 | 1970 | 9 | 50 м |
ш. Измайловское, 6 | 1980 | 25 | 70 м |
пр-кт Будённого, 9 | 2009 | 19 | 100 м |
пр-кт Будённого, 1/1 корпус 2 | 1971 | 12 | 100 м |
пр-кт Будённого, 11 корпус 1 | 1973 | 9 | 190 м |
ш. Измайловское, 11 | 1961 | 8 | 190 м |
ш. Измайловское, 13 | 1965 | 9 | 200 м |
Дом по адресу Москва, пр-кт Будённого, 1/1: год постройки — 1968, количество этажей — 12, номера квартир — 1-79, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Соколиная гора» c 02.10.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.