Расстояние до центра Москвы ≈ 12 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.84 км.
4 положительных фактора
3 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, пр-кт Ленинский, 109/1 корпус 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Лента | Ленинский проспект, 123в | 2.7 км | 
| АШАН Сити | Миклухо-Маклая, 32а | 2.81 км | 
| АШАН Сити | Вернадского проспект, 6 | 3.28 км | 
| Семейный Магнит | Профсоюзная, 142 к1 | 4.32 км | 
| Карусель | Озёрная, 50 | 4.74 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №1514 с дошкольным отделением | Новаторов, 36 к11 | 0.42 км | 
| Школа №1514 с дошкольным отделением | Новаторов, 20Б | 0.42 км | 
| Школа №1514 с дошкольным отделением | Новаторов, 20к2 | 0.52 км | 
| Школа №46 с дошкольным отделением | Обручева, 6 к2 | 0.53 км | 
| Школа №1541 с дошкольным отделением | Ленинский проспект, 118 | 0.55 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Ленинский проспект, 103 | 0.11 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Удальцова, 14 ст1 | 1.36 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Вернадского проспект, 97 к3 | 1.51 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Гарибальди, 6 к1 | 1.97 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Академика Волгина, 25 к1 | 2.15 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Перекресток | Ленинский проспект, 109 | 0.13 км | 
| Перекресток | Лобачевского, 2 | 0.26 км | 
| О`КЕЙ | Ленинский проспект, 101 | 0.34 км | 
| Пятёрочка | Новаторов, 40 к16 | 0.37 км | 
| Домашний, гастроном | Ленинский проспект, 111 к1 | 0.4 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №1541 с дошкольным отделением | Ленинский проспект, 132 | 0.41 км | 
| Английская международная школа | Лобачевского, 14 | 0.62 км | 
| Школа №1514 с дошкольным отделением | Новаторов, 28 | 0.7 км | 
| Школа №1514 с дошкольным отделением | Новаторов, 22а | 0.71 км | 
| Школа №1514 с дошкольным отделением | Новаторов, 34 к1 | 0.73 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 — 20:00 | 11:00 — 19:00 | выходной | ||||
| перерыв  13:00 — 14:00  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 17:00 — 18:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Ленинский, 109/1 корпус 1
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
пр-кт Ленинский, 109/1 корпус 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| пр-кт Ленинский, 107 корпус 1 | 2016 | 90 м | |
| пр-кт Ленинский, 109/1 корпус 2 | 1977 | 25 | 100 м | 
| ул. Эльдара Рязанова, 4 | 2019 | 140 м | |
| пр-кт Ленинский, 105 корпус 1 | 2011 | 18 | 150 м | 
| пр-кт Ленинский, 107 корпус 2 | 2016 | 190 м | |
| пр-кт Ленинский, 105 корпус 2 | 2016 | 190 м | 
Дом по адресу Москва, пр-кт Ленинский, 109/1 корпус 1: год постройки — 1976, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-176, подъездов — 1, лифтов — 1. 
Управляющая компания — ЖСК «Созвездие» c 15.07.2016. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.