Расстояние до центра Москвы ≈ 2 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.41 км.
9 положительных факторов
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Подсосенский пер., 24. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.42 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.43 км |
АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 3.58 км |
METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 3.89 км |
Лента | Кожуховская 7-я, 9 | 5.2 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Казарменный переулок, 10 ст15 | 0.07 км |
Детский сад №1983 комбинированного вида | Казарменный переулок, 6 ст5 | 0.14 км |
Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Воронцово Поле, 5/7 ст2 | 0.17 км |
Детский сад №395 | Хохловский переулок, 4 ст1 | 0.67 км |
Детский сад №395 | Хохловский переулок, 2/1 | 0.74 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Энтузиастов бульвар, 2 | 2.17 км |
МФЦ «Мои документы» | Бахрушина, 13 | 2.52 км |
МФЦ «Мои документы» | Крутицкий 3-й переулок, 11 | 2.87 км |
МФЦ «Мои документы» | Завода Серп и Молот проезд, 10 | 3.05 км |
МФЦ «Мои документы» | Настасьинский переулок, 7 | 3.26 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
РОФ Покровка, мини-маркет | Казарменный переулок, 8 ст1 | 0.15 км |
Дикси | Земляной Вал, 38-40/15 ст9 | 0.24 км |
ВкусВилл | Земляной Вал, 38-40/15 ст9 | 0.27 км |
Пятёрочка | Земляной Вал, 34 ст4 | 0.28 км |
АВ Daily | Лялин переулок, 11-13/1 ст2 | 0.3 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Земляной Вал, 44а ст1 | 0.3 км |
Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Лялин переулок, 12 ст1 | 0.33 км |
Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Большой Трёхсвятительский переулок, 4/3 ст1 | 0.42 км |
Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Большой Казённый переулок, 9 | 0.51 км |
Лицей, НИУ ВШЭ | Лялин переулок, 3а | 0.51 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 16:00 — 17:00 | выходной | ||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Подсосенский пер., 24
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Подсосенский пер., 24
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
Подсосенский пер., 22 | 1912 | 7 | 30 м |
Подсосенский пер., 19/28 | 1909 | 5 | 60 м |
Лялин пер., 24-26 Строение 2 | 1956 | 7 | 90 м |
Лялин пер., 23-29 Строение 1 | 1958 | 7 | 110 м |
Казарменный пер., 10 Строение 2 | 1912 | 3 | 110 м |
Казарменный пер., 8 Строение 2 | 1915 | 6 | 110 м |
Казарменный пер., 10 Строение 1 | 1917 | 3 | 120 м |
Казарменный пер., 8 Строение 3 | 1917 | 6 | 130 м |
Казарменный пер., 8 Строение 1 | 1910 | 8 | 130 м |
Лялин пер., 24-26 Строение 2А | 1957 | 7 | 140 м |
Казарменный пер., 3-5 Строение 2 | 1917 | 3 | 140 м |
Казарменный пер., 6 Строение 2 | 1908 | 4 | 150 м |
Подсосенский пер., 18/5 Строение 1 | 1917 | 4 | 160 м |
Подсосенский пер., 13 | 1927 | 5 | 160 м |
Дурасовский пер., 9 | 1975 | 12 | 170 м |
Лялин пер., 22 | 1914 | 6 | 170 м |
Казарменный пер., 4 Строение 2 | 1956 | 5 | 180 м |
Казарменный пер., 3 Строение 6 | 180 м | ||
Казарменный пер., 4 Строение 3 | 1917 | 5 | 180 м |
Казарменный пер., 4 Строение 1 | 1897 | 3 | 200 м |
Лялин пер., 20 | 1914 | 6 | 200 м |
Дом по адресу Москва, Подсосенский пер., 24: год постройки — 1915, количество этажей — 6, номера квартир — 1-34, подъездов — 2, лифтов — 2, парковка на 12 машиномест.
Управляющая компания — УК «Жилищник басманного района» c 01.03.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.