Расстояние до центра Москвы ≈ 42 км, до ближайшей станции метро ≈ 20.80 км.
3 положительных фактора
6 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Лосино-Петровский, ул. Заречная, 65. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Родничок, детский сад №1 | Первомайская, 3а | 2.88 км |
Солнышко, детский сад №6 | Строителей, 7 | 3.29 км |
Дюймовочка, детский сад №2 | Горького, 9 | 3.33 км |
Ивушка, детский сад №3 комбинированного вида | Строителей, 13 | 3.38 км |
Росток, детский сад №4 | Северная, 9 | 3.85 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Горького, 24а | 3.52 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Первомайская, 17 | 2.75 км |
Инмарко, продуктовый магазин | Почтовая, 5 | 2.76 км |
Мини-маркет | Первомайская, 4 | 2.92 км |
Магнит | Первомайская, 2а | 2.94 км |
ВкусВилл | Ленина, 8 ст1 | 3.06 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №1 | Революции площадь, 24 | 2.89 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Строителей, 2 | 3.35 км |
Средняя общеобразовательная школа №2 им В.В. Дагаева | Октябрьская, 12 | 3.47 км |
Средняя общеобразовательная школа №2 им. В.В. Дагаева | Пушкина, 8 | 3.86 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 12:00 | 13:00 — 15:00 | 11:00 — 15:00 | выходной | 09:00 — 12:00 | выходной | |
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Заречная, 65
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
Филиал МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"-"Теплоресурс" | 7 (49656) 360-05 | http://mr-vk.ru/ |
ул. Заречная, 65
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Заречная, 71 | 1991 | 5 | 100 м |
Дом по адресу Лосино-Петровский, ул. Заречная, 65: год постройки — 1970, количество этажей — 2, номера квартир — 1-24, подъездов — 1.
Управляющая компания — УК «Инвестпроект» c 01.05.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 9 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.