Расстояние до центра Москвы ≈ 77 км, до ближайшей станции метро ≈ 39.95 км.
6 положительных факторов
2 нейтральных фактора
5 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Дрезна, ул. Юбилейная, 20. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Солнышко, детский сад №3 | Центральная, 9 | 0.19 км |
| Журавлик, детский сад №37 комбинированного вида | Юбилейная, 11 | 0.2 км |
| Светлячок, детский сад №4 | Центральная, 11 | 0.37 км |
| Рябинка, детский сад №2 общеразвивающего вида | Ленинский проезд, 1 | 0.55 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Зимина, 8 | 0.49 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Пятёрочка | Юбилейная, 18 | 0.16 км |
| Тарелочка | Юбилейная, 6 | 0.26 км |
| Верный | Юбилейная, 15а | 0.26 км |
| Тарелочка | Южная, 4 | 0.41 км |
| Магнит | Центральный проезд, 2а | 0.42 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Дрезненская средняя общеобразовательная школа №1 | Центральная, 20 | 0.06 км |
| Дрезненская гимназия | Коммунистическая, 12 | 0.52 км |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Юбилейная, 20
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "ИКС ОРЕХОВО-ЗУЕВО" | 7 (495) 136-51-72 | https://iks.plus/do/orehovo-zuevo |
ул. Юбилейная, 20
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Юбилейная, 16 | 1966 | 5 | 60 м |
| ул. Юбилейная, 22 | 1975 | 5 | 90 м |
| ул. Юбилейная, 18 | 1972 | 5 | 110 м |
| ул. Юбилейная, 12 | 1967 | 5 | 120 м |
| ул. Юбилейная, 14 | 1971 | 5 | 130 м |
| ул. Юбилейная, 8 | 1981 | 5 | 170 м |
Дом по адресу Дрезна, ул. Юбилейная, 20: год постройки — 1969, количество этажей — 5, номера квартир — 1-70, подъездов — 4, парковка на 9 машиномест.
Управляющая компания — УК «Проминтех» c 01.12.2020.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 13 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.