Расстояние до центра Москвы ≈ 68 км, до ближайшей станции метро ≈ 37.46 км.
5 положительных факторов
2 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Павловский Посад, Корнево-Юдинский пер., 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал отделки фасада | окраска по штукатурке |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Семейный Магнит | Большой железнодорожный проезд, 23 | 2.23 км |
Семейный Магнит | Южная, 69 | 2.64 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Малютка, детский сад №15 | Корнево-Юдинский переулок, 14 | 0.06 км |
Солнышко, детский сад №11 | Интернациональный переулок, 18Б | 0.63 км |
Искорка, детский сад №44 комбинированного вида | Интернациональный переулок, 24а | 0.69 км |
Машенька, детский сад №46 | Кооперативная, 15 | 1.25 км |
Ладушки, детский сад №10 | Щорса, 9а | 1.95 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Большая Покровская, 42/1 | 2.88 км |
МФЦ «Мои документы» | Ленина, 5 | 2.99 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Интернациональная, 63 | 0.36 км |
Пятёрочка | Интернациональная, 98 | 0.44 км |
Магнит | Интернациональный переулок, 22 | 0.57 км |
Ярче! | Мишутинское шоссе, 4Б | 0.77 км |
Фасоль | Разина, 10/1 | 0.84 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №4 | Корнево-Юдинский переулок, 12 | 0.18 км |
Средняя общеобразовательная школа №5 | Белинского, 7 | 1.25 км |
Славянофил, частная школа | Пушкинская 2-я, 12 | 1.5 км |
Средняя общеобразовательная школа №6 | Каляева, 2 | 1.54 км |
Лицей №2 им. В.В. Тихонова | Кирова, 87 | 2.15 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 17:00 — 20:00 | выходной | 08:00 — 12:00 | выходной | ||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Корнево-Юдинский пер., 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "Энергетик" | +7 (4964) 35-93-38 | energetikpavpos.ru |
Корнево-Юдинский пер., 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
Корнево-Юдинский пер., 18 | 1959 | 2 | 190 м |
Дом по адресу Павловский Посад, Корнево-Юдинский пер., 2: год постройки — 1959, количество этажей — 2, номера квартир — 1-16, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Жилой дом» c 18.04.2008.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.