Расстояние до центра Москвы ≈ 32 км, до ближайшей станции метро ≈ 6.78 км.
6 положительных факторов
4 нейтральных фактора
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Лобня, ул. Краснополянская, 50. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Бутобетон |
| Площадь отмостки | 285 кв.м. |
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | окраска |
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 50 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Материал | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 15 % |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| METRO Cash & Carry | Горки Киовские, 15 | 3.29 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Полянка, детский сад №2 | 9-й квартал, 3 | 0.21 км |
| Рябинка, детский сад №5 | Булычева, 11 | 0.59 км |
| Василёк, детский сад №17 | Текстильная, 14а | 0.78 км |
| Сказка, детский сад №13 | Молодёжная, 16 | 1.04 км |
| Солнышко, детский сад №18 | Юности, 7 | 2.57 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Молодёжная, 14Б | 0.97 км |
| МФЦ «Мои документы» | Ленина, 21 | 3.96 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Пятёрочка | Краснополянская, 27 | 0.38 км |
| Пятёрочка | 9-й квартал, 8 | 0.39 км |
| Верный | Краснополянская, 46а | 0.42 км |
| Мини-маркет | Зелёная, 3 | 0.56 км |
| Дикси | Аэропортовская, 5а | 0.63 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Средняя общеобразовательная школа №6 им. В.И. Сахнова | Краснополянская, 31а | 0.18 км |
| Средняя общеобразовательная школа №6 им. В.И. Сахнова | Аэропортовская, 1 | 0.47 км |
| Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа | Булычева, 7а | 0.62 км |
| Средняя общеобразовательная школа №10 | Лобненский бульвар, 6 | 2.73 км |
| Средняя общеобразовательная школа №3 им. В.А. Борисова | Мирная, 24а | 3.12 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 10:00 — 15:00 | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Краснополянская, 50
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Лобненский Водоканал" | http://www.lobnyavod.ru/ | |
| УМП "Лобненская Теплосеть" | +7 (495) 577-45-11 |
ул. Краснополянская, 50
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Краснополянская, 33 | 1980 | 5 | 80 м |
| ул. Краснополянская, 35 | 1989 | 9 | 90 м |
Дом по адресу Лобня, ул. Краснополянская, 50: год постройки — 2001, количество этажей — 9, номера квартир — 1-214, подъездов — 6, лифтов — 6, парковка на 11 машиномест.
Управляющая компания — УК «ЖИЛКОМСЕРВИС-Лобня» c 10.06.2016.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 13 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.