2 положительных фактора
2 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Талдом, ул. Новая, 10. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Плитный (сплошной) | 
| Материал фундамента | Монолитный железобетон | 
| Площадь отмостки | 35 кв.м. | 
| Физический износ | 7 % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из монолитного железобетона | 
| Физический износ | 6 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Монолитный железобетонный каркас | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | Нет | 
| Физический износ | 6 % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2016 | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия деревянные оштукатуренные | 
| Физический износ | 6 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Двускатная | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минераловатные плиты | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 6 % | 
| Материал окон | Деревянные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 6 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 6 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 10 % | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 10 % | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 10 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 10 % | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 18:00 | ||||||
| без перерыва | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 18:00 | выходной | |||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Новая, 10
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru | 
| МУП "Талдомсервис" г. Талдом | 7 (49620) 619-18 | 
Дом по адресу Талдом, ул. Новая, 10: год постройки — 2016, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-24, подъездов — 1. 
Управляющая компания — ТСН «Журавли» c 10.12.2018. 
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.