Расстояние до центра Москвы ≈ 31 км, до ближайшей станции метро ≈ 18.64 км.
6 положительных факторов
2 нейтральных фактора
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Щёлково, пр-кт Пролетарский, 25. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Площадь отмостки | 405 кв.м. |
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
Физический износ | 40 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из несущих панелей |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
Физический износ | 32 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из сборных и монолитных сплошных плит |
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 25 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 30 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 40 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Глобус | Пролетарский проспект, 18 | 0.4 км |
АШАН Сити | Богородский микрорайон, вл9 | 1.94 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Золотая рыбка, детский сад №59 | Космодемьянская, 24 | 0.12 км |
Золотая рыбка, детский сад №59 | Космодемьянская, 11а | 0.43 км |
Детский сад №22 | Полевая, 6 | 0.49 км |
Детский сад №5 | Сиреневая, 18 | 0.66 км |
Лучик, детский сад №63 | Космодемьянская, 7а | 0.75 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Комсомольская, 11 | 0.47 км |
МФЦ «Мои документы» | Свирская, 2а | 2.02 км |
МФЦ «Мои документы» | Радиоцентра №5, 16 | 5.34 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Пятёрочка | Космодемьянская, 19 | 0.36 км |
Магнит | Полевая, 10а | 0.37 км |
Магнит | Комсомольская, 5 | 0.65 км |
Пятёрочка | Комсомольская, 3Б | 0.67 км |
Верный | Сиреневая, 16а | 0.72 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №3 | Комсомольская, 5а | 0.53 км |
Средняя общеобразовательная школа №2 | Комсомольская, 8а | 0.75 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Школьная, 1 | 0.85 км |
Ковчег, православная классическая гимназия | Пролетарский проспект, 8 ст2 | 1.29 км |
Щёлковская гимназия | Советский 1-й переулок, 32 | 1.55 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | выходной | |||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 08:00 — 17:00 | 09:00 — 18:00 | 09:00 — 14:00 | выходной | ||
перерыв 12:00 — 13:00 | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Пролетарский, 25
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49656) 694-62 | http://mr-vk.ru/ |
ООО "ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ" | +7 (49656) 701-50 |
пр-кт Пролетарский, 25
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
пр-кт Пролетарский, 21 | 1980 | 9 | 100 м |
Дом по адресу Щёлково, пр-кт Пролетарский, 25: год постройки — 1982, количество этажей — 9, номера квартир — 1-360, подъездов — 10, лифтов — 10, парковка на 23 машиноместа.
Управляющая компания — УК «Паритет» c 01.02.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.