Расстояние до центра Москвы ≈ 29 км, до ближайшей станции метро ≈ 16.78 км.
7 положительных факторов
1 нейтральный фактор
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Щёлково, ул. Центральная, 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Железобетон |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 27 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Скатная |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Глобус | Пролетарский проспект, 18 | 1.67 км |
АШАН Сити | Богородский микрорайон, вл9 | 2.77 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Радость, детский сад №65 | Комарова, 20 | 0.15 км |
Малыш, детский сад №25 комбинированного вида | Парковая, 1а | 0.37 км |
Малыш, детский сад №25 комбинированного вида | Парковая, 9Б | 0.44 км |
Светлячок, детский сад №57 | Парковая, 13 | 0.6 км |
Светлячок, детский сад №57 | Зубеева, 2 | 0.61 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Свирская, 2а | 0.8 км |
МФЦ «Мои документы» | Комсомольская, 11 | 1.52 км |
МФЦ «Мои документы» | Радиоцентра №5, 16 | 5.09 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Дикси | Краснознаменская, 1 | 0.11 км |
Ярче! | Советская, 65 | 0.34 км |
ВкусВилл | Пролетарский проспект, 3/1 | 0.35 км |
Дикси | Центральная, 17 | 0.35 км |
Дикси | Пролетарский проспект, 1 | 0.39 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №16 | Парковая, 3Б | 0.32 км |
Средняя общеобразовательная школа №4 им. П.И. Климука | Центральная, 23 | 0.57 км |
Ковчег, православная классическая гимназия | Пролетарский проспект, 8 ст2 | 0.81 км |
Щёлковский лицей №7 | Парковая, 18 | 0.98 км |
Щёлковская гимназия | Советский 1-й переулок, 32 | 1.21 км |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Центральная, 2
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
МУП "МЕЖРАЙОННЫЙ ЩЁЛКОВСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | +7 (49656) 694-62 | http://mr-vk.ru/ |
Филиал МУП "Межрайонный Щёлковский Водоканал"-"Теплоресурс" | 7 (49656) 360-05 | http://mr-vk.ru/ |
ул. Центральная, 2
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Комарова, 14 | 1963 | 4 | 60 м |
ул. Центральная, 4 | 1963 | 4 | 70 м |
ул. Комарова, 11/2 | 1966 | 9 | 120 м |
ул. Комарова, 16 корпус 1 | 1964 | 4 | 120 м |
ул. Комарова, 16 корпус 2 | 1966 | 5 | 120 м |
ул. Комарова, 13 | 1965 | 5 | 130 м |
ул. Комарова, 15 | 1966 | 5 | 130 м |
ул. Краснознаменская, 1 | 1969 | 9 | 130 м |
ул. Центральная, 6 | 1966 | 5 | 150 м |
ул. Комарова, 8 | 1963 | 5 | 170 м |
ул. Краснознаменская, 3 | 1984 | 170 м | |
ул. Центральная, 7 | 1967 | 5 | 170 м |
ул. Комарова, 13а | 1968 | 5 | 180 м |
ул. Комарова, 18 корпус 1 | 1966 | 5 | 190 м |
ул. Комарова, 15 корпус 1 | 1973 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Щёлково, ул. Центральная, 2: год постройки — 1962, количество этажей — 4, номера квартир — 1-48, подъездов — 3.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.