Расстояние до центра Москвы ≈ 8 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.66 км.
8 положительных факторов
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Новохорошевский, 10. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Материал отделки фасада | без отделки |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 2.61 км |
| АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 2.61 км |
| Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 3.14 км |
| АШАН Сити | Багратионовский проезд, 5 | 3.98 км |
| Перекресток Гипер | Ленинградское шоссе, 16а ст4 | 5.05 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Новохорошёвский проезд, 6 | 0.11 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Маршала Жукова проспект, 19 к2 | 0.62 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Демьяна Бедного, 19 к3 | 0.71 км |
| Средняя общеобразовательная школа №141 с дошкольным отделением | Хорошёвское шоссе, 43 к Б | 0.82 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Мнёвники, 14 к2 | 0.92 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 1.34 км |
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 1.55 км |
| МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 2.46 км |
| МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 3.02 км |
| МФЦ «Мои документы» | Маршала Василевского, 15 | 3.84 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Дикси | Новохорошёвский проезд, 18 | 0.15 км |
| Магнит | Маршала Жукова проспект, 10 | 0.27 км |
| Супермаркет, ИП Смирнова Е.В. | Маршала Жукова проспект, 14 к1 | 0.34 км |
| Алёкма | Маршала Жукова проспект, 4 | 0.38 км |
| ВкусВилл | Маршала Жукова проспект, 19 к1 | 0.58 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 17 к3 | 0.86 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Мнёвники, 14 к1 | 0.87 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Народного Ополчения, 22 к4 | 0.95 км |
| Лицей №1560 с дошкольным отделением | Мнёвники, 7 к5 | 0.96 км |
| Средняя общеобразовательная школа №141 с дошкольным отделением | Зорге, 4 | 1.09 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 — 18:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | |||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Новохорошевский, 10
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Новохорошевский, 10
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Новохорошевский, 14 | 1960 | 5 | 50 м |
| Новохорошевский, 8 | 1961 | 5 | 50 м |
| Новохорошевский, 9 | 1960 | 5 | 60 м |
| Новохорошевский, 13 | 1958 | 5 | 90 м |
| Новохорошевский, 7 | 1958 | 5 | 100 м |
| Новохорошевский, 5 | 1965 | 5 | 130 м |
| Новохорошевский, 15 | 1958 | 5 | 140 м |
| Новохорошевский, 18 | 1957 | 5 | 160 м |
| Новохорошевский, 17 | 1959 | 5 | 170 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 8 корпус 3 | 1962 | 5 | 180 м |
| Новохорошевский, 19 корпус 1 | 1958 | 5 | 180 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 8 корпус 2 | 1962 | 5 | 180 м |
| пр-кт Маршала Жукова, 12 корпус 2 | 1960 | 4 | 190 м |
| ул. 3-я Хорошёвская, 5 корпус 2 | 1960 | 5 | 190 м |
| Новохорошевский, 22 корпус 1 | 1962 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, Новохорошевский, 10: год постройки — 1961, количество этажей — 5, номера квартир — 1-60, подъездов — 3.
Управляющая компания — УК «Жилищник района хорошево-мневники» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.