Расстояние до центра Москвы ≈ 12 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.28 км.
7 положительных факторов
3 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, пр-кт Зелёный, 48 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Железобетон | 
| Площадь отмостки | 130 кв.м. | 
| Физический износ | 25 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | 20 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | без отделки | 
| Физический износ | 20 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные | 
| Физический износ | 20 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 20 % | 
| Материал окон | Деревянные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 20 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 20 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 20 % | 
| Материал сети | Сталь черная | 
| Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием из алюминиевой фольги | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Сталь черная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Материал сети | Сталь оцинкованная | 
| Материал теплоизоляции сети | Скорлупы ППУ (вспененный полиуретан) | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Материал | Сталь оцинкованная | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Физический износ | 40 % | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 5.58 км | 
| О`КЕЙ | Святоозёрская, 1а | 6.14 км | 
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 6.43 км | 
| METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 6.74 км | 
| Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 6.75 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Союзный проспект, 7 | 0.18 км | 
| Феникс, школа №1798 с дошкольным отделением | Зелёный проспект, 54 | 0.25 км | 
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Союзный проспект, 10а | 0.28 км | 
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Союзный проспект, 3 | 0.38 км | 
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Алексея Дикого, 7 | 0.4 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Алексея Дикого, 3 | 0.42 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Владимирская 3-я, 9а | 1.65 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Молостовых, 1г | 1.97 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Вешняковская, 17г | 2.46 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Измайловский проспект, 93 к1 | 4.09 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| ВкусВилл | Зелёный проспект, 42 | 0.29 км | 
| Мини-маркет | Зелёный проспект, 77 к1 | 0.32 км | 
| Магнит | Федеративный проспект, 34 к1 | 0.42 км | 
| Мини-маркет | Зелёный проспект, 79 | 0.43 км | 
| ВкусВилл | Зелёный проспект, 60а | 0.49 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Феникс, школа №1798 с дошкольным отделением | Зелёный проспект, 75 ст1 | 0.19 км | 
| Феникс, школа №1798 с дошкольным отделением | Зелёный проспект, 59 | 0.41 км | 
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Союзный проспект, 2 | 0.46 км | 
| Образовательный центр им. С.Н. Олехника | Новогиреевская, 39а | 0.6 км | 
| Школа №2093 им. А.Н. Савельева с дошкольным отделением | Алексея Дикого, 18а | 0.66 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 18:00 | 14:00 — 20:00 | 10:00 — 18:00 | выходной | |||
| перерыв  13:00 — 13:30  |  перерыв  18:00 — 18:30  |  перерыв  13:00 — 13:30  |  ||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 14:00 — 18:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу пр-кт Зелёный, 48 корпус 3
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
пр-кт Зелёный, 48 корпус 3
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| пр-кт Зелёный, 48 корпус 1 | 1969 | 12 | 80 м | 
| пр-кт Зелёный, 48 корпус 2 | 1969 | 12 | 100 м | 
| пр-кт Зелёный, 50 | 1968 | 9 | 110 м | 
| пр-кт Зелёный, 69 корпус 1 | 1965 | 5 | 120 м | 
| пр-кт Зелёный, 52 корпус 1 | 1969 | 12 | 120 м | 
| пр-кт Зелёный, 71 корпус 1 | 1963 | 5 | 130 м | 
| пр-кт Зелёный, 67 корпус 1 | 1974 | 9 | 130 м | 
| пр-кт Зелёный, 46 | 1956 | 3 | 130 м | 
| пр-кт Зелёный, 52 корпус 2 | 1969 | 12 | 140 м | 
| пр-кт Зелёный, 73 | 1967 | 5 | 150 м | 
| пр-кт Союзный, 9 корпус 2 | 1969 | 12 | 160 м | 
| пр-кт Зелёный, 67 корпус 2 | 1966 | 5 | 180 м | 
| пр-кт Союзный, 13 корпус 2 | 1969 | 12 | 180 м | 
| пр-кт Союзный, 9 корпус 1 | 1969 | 12 | 190 м | 
| пр-кт Зелёный, 69 корпус 2 | 1964 | 5 | 190 м | 
Дом по адресу Москва, пр-кт Зелёный, 48 корпус 3: год постройки — 1998, количество этажей — 16, номера квартир — 1-129, подъездов — 2, лифтов — 2. 
Управляющая компания — ТСЖ «Инициатива» c 27.12.1999. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.