Расстояние до центра Москвы ≈ 11 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.74 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ш. Варшавское, 66. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| О`КЕЙ | Каширское шоссе, 14 | 0.75 км |
| АШАН Сити | Варшавское шоссе, 97 | 2.95 км |
| METRO Cash & Carry | Дорожная, 1 к1 | 3.23 км |
| Лента | Большая Черёмушкинская, 1 | 3.43 км |
| АШАН | Пролетарский проспект, 30 | 4.1 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Олимп, школа №1450 с дошкольным отделением | Фруктовая, 8 к4 | 0.18 км |
| Олимп, школа №1450 с дошкольным отделением | Болотниковская, 2 к2 | 0.36 км |
| Олимп, школа №1450 с дошкольным отделением | Чонгарский бульвар, 8 к2 | 0.65 км |
| Средняя общеобразовательная школа №507 с углубленным изучением отдельных предметов, с дошкольным отделением | Каширский проезд, 1/1 | 0.65 км |
| Филиппок, детский клуб | Чонгарский бульвар, 10 к2 | 0.67 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Одесская, 21/29 | 1.57 км |
| МФЦ «Мои документы» | Нахимовский проспект, 25а | 1.98 км |
| МФЦ «Мои документы» | Варшавское шоссе, 47 к4 | 2.27 км |
| МФЦ «Мои документы» | Нагатинская, 27 | 3.07 км |
| МФЦ «Мои документы» | Новочерёмушкинская, 55 к2 | 3.28 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Пятёрочка | Фруктовая, 8 к3 | 0.23 км |
| Пятёрочка | Каширский проезд, 5 | 0.42 км |
| Дикси | Варшавское шоссе, 74 к2 | 0.47 км |
| Дикси | Старокаширское шоссе, 2 к2 | 0.61 км |
| Дикси | Симферопольский бульвар, 4 | 0.66 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Олимп, школа №1450 с дошкольным отделением | Фруктовая, 9 | 0.39 км |
| Школа №507 | Каширский проезд, 7 | 0.43 км |
| Школа №504 с дошкольным отделением | Варшавское шоссе, 67 | 0.49 км |
| Выбор, частное учреждение общеобразовательная организация | Симферопольский бульвар, 9 | 0.56 км |
| Школа №507 | Каширский проезд, 1/1 | 0.58 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ш. Варшавское, 66
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ш. Варшавское, 66
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ш. Варшавское, 68 корпус 1 | 1956 | 5 | 40 м |
| ш. Варшавское, 64 корпус 1 | 1940 | 6 | 90 м |
| ш. Варшавское, 68 корпус 2 | 1957 | 5 | 100 м |
| ул. Фруктовая, 3 корпус А | 1978 | 16 | 130 м |
| ш. Варшавское, 71 корпус 1 | 1959 | 9 | 140 м |
| ш. Варшавское, 68 корпус 3 | 1956 | 5 | 150 м |
| ш. Варшавское, 62 корпус 2 | 1958 | 5 | 160 м |
| ш. Варшавское, 62 корпус 1 | 1958 | 6 | 180 м |
| ш. Варшавское, 71 корпус 2 | 1958 | 5 | 180 м |
| ул. Фруктовая, 8 корпус 1 | 1987 | 14 | 190 м |
| ш. Варшавское, 75 корпус 1 | 1956 | 8 | 190 м |
Дом по адресу Москва, ш. Варшавское, 66: год постройки — 1957, количество этажей — 7, номера квартир — 1-70, подъездов — 3, лифтов — 3.
Управляющая компания — УК «Жилищник нагорного района» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.