Расстояние до центра Москвы ≈ 19 км, до ближайшей станции метро ≈ 2.66 км.
1 положительный фактор
2 нейтральных фактора
5 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Красногорск, ул. Новотушинская, 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный |
Материал фундамента | Сваи |
Площадь отмостки | 670 кв.м. |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
Материал отделки фасада | облицовка керамической плиткой |
Физический износ | 0 % |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытие монолитное |
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Минеральная вата |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Горизонтальная |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Материал | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Физический износ | 0 % |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Семейный Магнит | Спасская, 1 к А | 4.64 км |
Твой Дом | Международная, 6 | 5.44 км |
Твой Дом | Международная, 4 | 5.6 км |
АШАН | МКАД 66 км, 1 | 6.32 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Детский сад №42 | Спасская, 5 | 4.69 км |
Солнечный лучик, детский сад №46 | Игната Титова, 4 | 5.07 км |
Детский сад №22 | Игната Титова, 8 | 5.27 км |
Золотая рыбка, детский сад №49 | Подмосковный бульвар, 5а | 5.32 км |
Золотая рыбка, детский сад №49 | Красногорский бульвар, 22а | 5.43 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Международная, 6 | 5.44 км |
МФЦ «Мои документы» | Ильинский бульвар, 4 | 5.71 км |
МФЦ «Мои документы» | Ленина, 2 | 7.01 км |
МФЦ «Мои документы» | Дачная, 11а | 7.31 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
ЧаВис | Красногорский бульвар, 48 | 4.68 км |
Мини-маркет, ИП Филипов И.Л. | Егорова, 5 | 4.81 км |
На Спасской, мини-маркет | Спасская, 8 | 4.84 км |
Пятёрочка | Коммунальная зона Красногорск-Митино территория, 3 | 4.86 км |
ЧаВис | Спасская, 12 | 4.88 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Средняя общеобразовательная школа №14 | Игната Титова, 5 | 4.95 км |
Средняя общеобразовательная школа №19 | Игната Титова, 10 | 5.37 км |
Средняя общеобразовательная школа №1 | Первомайская, 13 | 5.65 км |
Средняя общеобразовательная школа №16 | Ильинский бульвар, 6 | 5.8 км |
Международный лицей информатики, экономики и права | Речная, 7а | 5.91 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 18:00 | 09:00 — 16:00 | выходной | ||||
перерыв 13:00 — 14:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
выходной | 08:00 — 17:00 | 09:00 — 18:00 | 11:00 — 12:00 | 09:00 — 16:00 | 09:00 — 18:00 | выходной |
перерыв 13:00 — 14:00 | без перерыва | перерыв 13:00 — 14:00 |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Новотушинская, 1
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "ВОДОКАНАЛ" | +7 (495) 562-00-63 | krasvk.ru |
АО "КРАСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | +7 (495) 562-02-96 | http://krasnogorskaya-teploset.ru/, https://instagram.com/krasnogorsk_teploset |
ул. Новотушинская, 1
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Новотушинская, 2 | 2017 | 190 м |
Дом по адресу Красногорск, ул. Новотушинская, 1: год постройки — 2018, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-1000, подъездов — 8, лифтов — 8.
Управляющая компания — УК «Август жкх» c 01.10.2019.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 8 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.