Расстояние до центра Москвы ≈ 2 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.79 км.
9 положительных факторов
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Покровский б-р, 16/10 Строение 1. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Площадь отмостки | 775.86000 кв.м. |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены кирпичные |
| Тип наружного утепления фасада | Утепление с защитным штукатурным слоем |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия железобетонные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Скатная |
| Гипермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.73 км |
| АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.74 км |
| METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 3.82 км |
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 3.86 км |
| Лента | Кожуховская 7-я, 9 | 5.1 км |
| Детские сады | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Детский сад №1983 комбинированного вида | Казарменный переулок, 6 ст5 | 0.29 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Воронцово Поле, 5/7 ст2 | 0.33 км |
| Детский сад №395 | Хохловский переулок, 4 ст1 | 0.33 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Казарменный переулок, 10 ст15 | 0.35 км |
| Детский сад №395 | Хохловский переулок, 2/1 | 0.4 км |
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Бахрушина, 13 | 2.17 км |
| МФЦ «Мои документы» | Энтузиастов бульвар, 2 | 2.39 км |
| МФЦ «Мои документы» | Крутицкий 3-й переулок, 11 | 2.78 км |
| МФЦ «Мои документы» | Настасьинский переулок, 7 | 3.05 км |
| МФЦ «Мои документы» | Якиманский переулок, 6 ст1 | 3.25 км |
| Супермаркеты | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| На прилавке | Подколокольный переулок, 16/2 ст1 | 0.15 км |
| РОФ Покровка, мини-маркет | Казарменный переулок, 8 ст1 | 0.36 км |
| Густо | Солянка, 1/2 ст2 | 0.56 км |
| ВкусВилл | Земляной Вал, 48а | 0.57 км |
| BILLA | Берников переулок, 2 | 0.57 км |
| Школы | Адрес | От дома |
|---|---|---|
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Большой Трёхсвятительский переулок, 4/3 ст1 | 0.14 км |
| Православная Свято-Петровская школа | Тессинский переулок, 3 | 0.41 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Покровка, 10 ст5 | 0.53 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Земляной Вал, 44а ст1 | 0.54 км |
| Покровский квартал, школа с дошкольным отделением | Лялин переулок, 12 ст1 | 0.62 км |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 — 19:00 | выходной | |||||
| перерыв 13:00 — 14:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 10:00 — 13:00 | выходной | 14:00 — 17:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Покровский б-р, 16/10 Строение 1
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Покровский б-р, 16/10 Строение 1
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| Покровский б-р, 18/15 | 1860 | 3 | 60 м |
| Малый Трёхсвятительский пер., 8/2 Строение 8 | 1917 | 5 | 70 м |
| Покровский б-р, 14/5 | 1927 | 5 | 80 м |
| Покровский б-р, 16-18 Строение 4-4А | 1860 | 3 | 100 м |
| Малый Трёхсвятительский пер., 8/2 Строение 7 | 1935 | 5 | 110 м |
| Покровский б-р, 14/6 | 1915 | 5 | 110 м |
| Хитровский пер., 4 | 1954 | 8 | 120 м |
| Яузский б-р, 3 Строение 1 | 1968 | 14 | 170 м |
| Подколокольный пер., 16/2 Строение 1 | 1937 | 8 | 170 м |
| Большой Трёхсвятительский пер., 1 | 1820 | 5 | 190 м |
| Дурасовский пер., 3 Строение 1 | 1900 | 4 | 200 м |
Дом по адресу Москва, Покровский б-р, 16/10 Строение 1: год постройки — 1860, количество этажей — 5, номера квартир — 1-53, подъездов — 2, лифтов — 2, парковка на 14 машиномест.
Управляющая компания — ТСЖ «Дом 16 на покровском» c 21.06.2017.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.