Расстояние до центра Москвы ≈ 10 км, до ближайшей станции метро ≈ 1.98 км.
7 положительных факторов
4 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 5. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Материал отделки фасада | без отделки |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 4.24 км |
АШАН | Ходынский бульвар, 4 | 4.24 км |
Семейный Магнит | Большая Филёвская, 3 | 4.56 км |
Перекресток Гипер | Ленинградское шоссе, 16а ст4 | 4.91 км |
METRO Cash & Carry | Маршала Прошлякова, 14 | 4.92 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №138 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 43 к2 | 0.06 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 39 к1 | 0.15 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 7 к4 | 0.44 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Глаголева, 28 к1 | 0.46 км |
Гимназия №1517 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 61 к2 | 0.48 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Маршала Жукова проспект, 35 к1 | 1.01 км |
МФЦ «Мои документы» | Маршала Василевского, 15 | 2.72 км |
МФЦ «Мои документы» | Куусинена, 19 к2 | 2.84 км |
МФЦ «Мои документы» | Чапаевский переулок, 16 | 3.55 км |
МФЦ «Мои документы» | Викторенко, 2/1 | 4.19 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
Мини-маркет, ИП Сербин А.И. | Маршала Тухачевского, 37/21 | 0.22 км |
ВкусВилл | Маршала Тухачевского, 49 | 0.24 км |
ВкусВилл | Генерала Карбышева бульвар, 13 к1 | 0.28 км |
Азбука Вкуса | Генерала Глаголева, 14 | 0.31 км |
Лайм, мини-маркет | Генерала Карбышева бульвар, 13 к1 | 0.32 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 15 к3 | 0.16 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Карбышева бульвар, 9 к2 | 0.31 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Генерала Глаголева, 10 к2 | 0.31 км |
Гимназия №1517 с дошкольным отделением | Маршала Тухачевского, 58 к2 | 0.65 км |
Школа №138 с дошкольным отделением | Берзарина, 19 к2 | 0.7 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 12:45 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 — 18:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 5
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 5
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Маршала Тухачевского, 41 корпус 1 | 2007 | 22 | 120 м |
ул. Генерала Глаголева, 24 корпус 3 | 1961 | 5 | 130 м |
Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 3 | 1960 | 5 | 140 м |
ул. Маршала Тухачевского, 45 корпус 1 | 1961 | 5 | 140 м |
ул. Маршала Тухачевского, 47 | 1961 | 5 | 150 м |
ул. Маршала Тухачевского, 39 | 1960 | 5 | 150 м |
ул. Генерала Глаголева, 16 корпус 2 | 1976 | 14 | 160 м |
Генерала Карбышева б-р, 15 корпус 2 | 1976 | 14 | 160 м |
ул. Генерала Глаголева, 24 корпус 2 | 1961 | 5 | 180 м |
Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 2 | 1960 | 5 | 180 м |
ул. Генерала Глаголева, 22 корпус 1 | 1961 | 5 | 200 м |
Дом по адресу Москва, Генерала Карбышева б-р, 19 корпус 5: год постройки — 1962, количество этажей — 5, номера квартир — 1-416, подъездов — 4, парковка на 63 машиноместа.
Управляющая компания — УК «Жилищник района хорошево-мневники» c 09.04.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.