4 нейтральных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Черноголовка, ул. Центральная, 20А. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Плитный (сплошной) |
Материал фундамента | Монолитный железобетон |
Площадь отмостки | 84 кв.м. |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Блоки из газобетона |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Стены кирпичные |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Материал отделки фасада | без отделки |
Физический износ | 16 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал окон | Пластиковые |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип отопительных приборов | Радиатор |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь оцинкованная |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал | Сталь черная |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 — 17:00 | выходной | |||||
без перерыва |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
11:00 — 15:00 | выходной | 19:00 — 20:00 | выходной | |||
без перерыва | без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Центральная, 20А
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
МУП "УЭ" | 7 (49652) 211-90 | uechg.ru |
Дом по адресу Черноголовка, ул. Центральная, 20А: год постройки — 2002, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-28, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — ТСН «Свой дом» c 22.01.2002.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.