3 нейтральных фактора
1 негативный фактор
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Дядькино, д. Дядькино, 58. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип фундамента | Ленточный |
| Материал фундамента | Сборный железобетон |
| Площадь отмостки | 56.70000 кв.м. |
| Физический износ | 22 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип внутренних стен | Стены из несущих панелей |
| Физический износ | 22 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены из слоистых железобетонных панелей |
| Тип наружного утепления фасада | Нет |
| Материал отделки фасада | панель с заводской отделкой |
| Физический износ | 22 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип перекрытия | Перекрытия из сборного железобетонного настила |
| Физический износ | 22 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Форма крыши | Плоская |
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | нет |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 46 % |
| Материал окон | Деревянные |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 22 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 22 % |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 22 % |
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
| Материал | Сталь черная |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 16:00 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||
| без перерыва | без перерыва | |||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу д. Дядькино, 58
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| ОАО "НПТО ЖКХ" | +7 (49651) 592-93 | www.teplo-v-doma.ru |
Дом по адресу Дядькино, д. Дядькино, 58: год постройки — 1971, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-16, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Комфорт» c 01.10.2019.
Онлайн оценка качества дома и района по 4 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.