Расстояние до центра Москвы ≈ 11 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.15 км.
8 положительных факторов
1 нейтральный фактор
3 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. 2-я Владимирская, 41 корпус 2. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип фундамента | Иной | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип внутренних стен | Железобетонные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип наружных стен | Стены железобетонные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Тип перекрытия | Иные | 
| Показатель | Значение | 
|---|---|
| Форма крыши | Плоская | 
| Гипермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 4.25 км | 
| АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 4.9 км | 
| METRO Cash & Carry | Шоссейная, 2Б | 6.84 км | 
| Карусель | Щёлковское шоссе, 100/100 | 7.21 км | 
| METRO Cash & Carry | МКАД 104 км, 6 | 7.31 км | 
| Детские сады | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Луна, Московская международная школа с дошкольным отделением | Владимирская 2-я, 33а | 0.26 км | 
| Школа №1852 с дошкольным отделением | Владимирская 2-я, 24 | 0.46 км | 
| Школа №1852 с дошкольным отделением | Владимирская 2-я, 24а | 0.51 км | 
| Школа №2072 с дошкольным отделением | Утренняя, 1 | 0.53 км | 
| Школа №1637 с дошкольным отделением | Металлургов, 16 | 0.54 км | 
| Многофункциональные центры | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| МФЦ «Мои документы» | Владимирская 3-я, 9а | 0.98 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Алексея Дикого, 3 | 1.41 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Молостовых, 1г | 3.27 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Вешняковская, 17г | 3.57 км | 
| МФЦ «Мои документы» | Новокузьминская 1-я, 10 | 4.01 км | 
| Супермаркеты | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| ВкусВилл | Владимирская 2-я, 41 к1 | 0.06 км | 
| Дикси | Владимирская 2-я, 37 к1 | 0.13 км | 
| ВкусВилл | Зелёный проспект, 24г | 0.27 км | 
| Дикси | Владимирская 2-я, 42 | 0.27 км | 
| BILLA | Зелёный проспект, 24 ст1 | 0.29 км | 
| Школы | Адрес | От дома | 
|---|---|---|
| Школа №1269 с дошкольным отделением | Владимирская 3-я, 30а | 0.22 км | 
| Средняя общеобразовательная школа №1269 | Зелёный проспект, 14 | 0.34 км | 
| Школа №1269 с дошкольным отделением | Владимирская 3-я, 26а | 0.34 км | 
| Школа №1852 с дошкольным отделением | Владимирская 2-я, 22а | 0.58 км | 
| Школа №2072 с дошкольным отделением | Утренняя, 12 | 0.68 км | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв  12:00 — 12:45  |  ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 17:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. 2-я Владимирская, 41 корпус 2
| Организация | Телефон | Сайт | 
|---|---|---|
| АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru | 
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru | 
| ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru | 
| ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru | 
ул. 2-я Владимирская, 41 корпус 2
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние | 
|---|---|---|---|
| ул. 2-я Владимирская, 41 корпус 1 | 1961 | 5 | 60 м | 
| пр-кт Зелёный, 23/43 | 1962 | 5 | 70 м | 
| ул. 2-я Владимирская, 39 | 1964 | 5 | 80 м | 
| пр-кт Зелёный, 25 корпус 1 | 1962 | 5 | 80 м | 
| пр-кт Зелёный, 25 корпус 2 | 1964 | 5 | 90 м | 
| пр-кт Зелёный, 25 корпус 3 | 1962 | 5 | 120 м | 
| ул. 2-я Владимирская, 37 корпус 1 | 1963 | 12 | 120 м | 
| ул. 2-я Владимирская, 37 корпус 2 | 1963 | 5 | 140 м | 
| ул. 2-я Владимирская, 32 корпус 1 | 1961 | 5 | 140 м | 
| пр-кт Зелёный, 27 корпус 1 | 1963 | 5 | 150 м | 
| ул. 2-я Владимирская, 36 | 1960 | 5 | 160 м | 
| ул. 2-я Владимирская, 34 | 1964 | 5 | 160 м | 
| пр-кт Зелёный, 27 корпус 2 | 1958 | 4 | 190 м | 
| пр-кт Зелёный, 27 корпус 3 | 1958 | 4 | 190 м | 
| ул. 2-я Владимирская, 35 | 1965 | 5 | 200 м | 
Дом по адресу Москва, ул. 2-я Владимирская, 41 корпус 2: год постройки — 1961, количество этажей — 5, номера квартир — 1-79, подъездов — 4. 
Управляющая компания — УК «Жилищник района перово» c 07.07.2015. 
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы. 
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.