Расстояние до центра Москвы ≈ 109 км, до ближайшей станции метро ≈ 78.57 км.
1 положительный фактор
2 нейтральных фактора
7 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Кашира, ул. Кржижановского, 5 корпус 3. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Площадь отмостки | 176 кв.м. |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 36 % |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
| перерыв 12:00 — 12:45 | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Кржижановского, 5 корпус 3
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| МУП "Водоканал" | 7 (495) 431-24-44 | https://mup-infrastruktura.ru/ |
| ООО "КОМПЬЮЛИНК ИНФРАСТРУКТУРА КАШИРА" | 8 (4966) 93-10-57 | http://www.compulink-kik.ru/ |
ул. Кржижановского, 5 корпус 3
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Кржижановского, 5 корпус 2 | 1982 | 5 | 70 м |
| ул. Садовая, 24 корпус 2 | 1982 | 9 | 80 м |
| ул. Садовая, 22 | 1974 | 5 | 120 м |
| ул. Кржижановского, 7 корпус 2 | 1981 | 5 | 130 м |
| ул. Садовая, 24 корпус 3 | 1996 | 5 | 150 м |
| ул. Садовая, 26 корпус 2 | 1985 | 5 | 160 м |
| ул. Центральная, 19 | 1969 | 2 | 160 м |
| ул. Центральная, 19 | 1992 | 5 | 160 м |
| ул. Центральная, 19 | 1988 | 3 | 160 м |
| ул. Садовая, 20 | 1982 | 5 | 170 м |
| ул. Садовая, 22 корпус 1 | 1977 | 9 | 180 м |
| ул. Вахрушева, 14 корпус 3 | 1975 | 200 м |
Дом по адресу Кашира, ул. Кржижановского, 5 корпус 3: год постройки — 1981, количество этажей — не указано, номера квартир — 1-70, подъездов — 6.
Управляющая компания — УК «Городского округа кашира» c 01.03.2018.
Онлайн оценка качества дома и района по 10 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.