Расстояние до центра Москвы ≈ 7 км, до ближайшей станции метро ≈ 0.60 км.
8 положительных факторов
2 нейтральных фактора
2 негативных фактора
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Москва, ул. Семёновский Вал, 6. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
Показатель | Значение |
---|---|
Тип фундамента | Ленточный ростверк по сваям |
Материал фундамента | Сборный железобетон |
Физический износ | 29 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип внутренних стен | Железобетонные плиты |
Физический износ | 29 % |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип наружных стен | Блоки |
Тип наружного утепления фасада | Нет |
Показатель | Значение |
---|---|
Тип перекрытия | Перекрытия из железобетонных плит |
Показатель | Значение |
---|---|
Форма крыши | Плоская |
Показатель | Значение |
---|---|
Материал сети | Сталь черная |
Материал теплоизоляции сети | Минеральная вата с покрытием |
Гипермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.22 км |
АШАН | Верхняя Красносельская, 3а | 3.22 км |
АШАН | Энтузиастов шоссе, 12 ст2 | 3.45 км |
АШАН | Рязанский проспект, 2 к2 | 5.43 км |
METRO Cash & Carry | Дубровская 1-я, 13а ст1 | 6.58 км |
Детские сады | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Семёновская Набережная, 3/1 к2 | 0.46 км |
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Госпитальный Вал, 5 к8 | 0.57 км |
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Гольяновская, 1а | 0.59 км |
Соколиная гора, школа №429 с дошкольным отделением | Вольная, 5Б | 0.7 км |
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Госпитальный Вал, 5 к20 | 0.71 км |
Многофункциональные центры | Адрес | От дома |
---|---|---|
МФЦ «Мои документы» | Большая Семёновская, 23а | 0.69 км |
МФЦ «Мои документы» | Центросоюзный переулок, 13 ст3 | 1.87 км |
МФЦ «Мои документы» | Большая Черкизовская, 5 к8 ст1 | 2.36 км |
МФЦ «Мои документы» | Стромынка, 2 | 2.38 км |
МФЦ «Мои документы» | Завода Серп и Молот проезд, 10 | 2.92 км |
Супермаркеты | Адрес | От дома |
---|---|---|
АТАК | Большая Семёновская, 42 ст2 | 0.24 км |
Пятёрочка | Кирпичная, 1/1 | 0.4 км |
Ярче! | Измайловское шоссе, 6 | 0.42 км |
Магнит | Кирпичная, 3 | 0.48 км |
Магнолия, сеть удобных магазинов | Гольяновская, 7 к2 | 0.49 км |
Школы | Адрес | От дома |
---|---|---|
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Семёновская Набережная, 5 ст1 | 0.56 км |
Школа №1362 с дошкольным отделением | Благуша, 6 ст1 | 0.58 км |
Соколиная гора, школа №429 с дошкольным отделением | Будённого проспект, 15а | 0.68 км |
Школа на Яузе с дошкольным отделением | Госпитальный Вал, 5 к19 | 0.69 км |
Средняя общеобразовательная школа №444 | Нижний Журавлёв переулок, 3 | 0.82 км |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
08:00 — 17:00 | 08:00 — 15:45 | выходной | ||||
перерыв 12:00 — 13:00 |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
00:00 — 00:01 | выходной | |||||
без перерыва |
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Семёновский Вал, 6
Организация | Телефон | Сайт |
---|---|---|
АО "МОСВОДОКАНАЛ" | +7 (499) 763-34-34 | www.mosvodokanal.ru |
АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
ООО "Газпром межрегионгаз Москва" | 7 (495) 817-28-60 | www.gazmsk.ru |
ПАО "МОЭК" | 7 (495) 587-77-88 | www.moek.ru |
ул. Семёновский Вал, 6
Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
---|---|---|---|
ул. Семёновский Вал, 10 корпус 1 | 1961 | 5 | 90 м |
ул. Семёновский Вал, 10 корпус 2 | 1961 | 5 | 140 м |
ул. Семёновский Вал, 10 корпус 4 | 1960 | 5 | 160 м |
ул. Семёновский Вал, 10 корпус 5 | 1946 | 2 | 160 м |
ул. Семёновский Вал, 10 корпус 3 | 1962 | 5 | 190 м |
Дом по адресу Москва, ул. Семёновский Вал, 6: год постройки — 1971, количество этажей — 14, номера квартир — 1-98, подъездов — 1, лифтов — 1.
Управляющая компания — УК «Жилищник района соколиная гора» c 07.07.2015.
Ближайшие к дому объекты инфраструктуры: гипермаркеты, детские сады, многофункциональные центры, супермаркеты, школы.
Онлайн оценка качества дома и района по 12 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.