Расстояние до центра Москвы ≈ 115 км, до ближайшей станции метро ≈ 84.12 км.
4 положительных фактора
7 негативных факторов
Получите бесплатный отчёт в формате pdf о доме по адресу Кашира, ул. Советская, 25. Отчёт включает оценку дома, показатели качества, подробные сведения, технические характеристики.
Укажите ваш email — на него будет выслан отчёт.
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Тип отопительных приборов | Радиатор |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 38 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 38 % |
| Материал сети | Сталь черная |
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Физический износ | 38 % |
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 — 17:00 | выходной | |||||
| перерыв 12:00 — 13:00 | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
|---|---|---|---|---|---|---|
| выходной | 15:00 — 16:00 | выходной | ||||
| без перерыва | ||||||
В списке перечислены ресурсоснабжающие организации, осуществляющие поставку ХВС, ГВС, электроэнергии, газа, обеспечивающие водоотведение для дома по адресу ул. Советская, 25
| Организация | Телефон | Сайт |
|---|---|---|
| АО "МОСОБЛГАЗ" | +7 (495) 597-55-68 | www.mosoblgaz.ru |
| АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" | +7 (499) 550-95-50 | http://www.mosenergosbyt.ru |
| МУП "Водоканал" | 7 (495) 431-24-44 | https://mup-infrastruktura.ru/ |
ул. Советская, 25
| Адрес | Год | Этажей | Расстояние |
|---|---|---|---|
| ул. Советская, 16 | 1952 | 2 | 50 м |
| ул. Советская, 16 | 1961 | 1 | 50 м |
| ул. Советская, 23 | 1947 | 2 | 50 м |
| ул. Советская, 14 | 1940 | 2 | 70 м |
| ул. Советская, 21 | 1947 | 2 | 90 м |
| ул. Клубная, 1 | 1930 | 2 | 100 м |
| ул. Клубная, 1 | 1932 | 4 | 100 м |
| ул. Клубная, 1 | 1961 | 1 | 100 м |
| ул. Центральная, 17 | 1930 | 2 | 110 м |
| ул. Центральная, 17 | 1961 | 1 | 110 м |
| ул. Центральная, 17 | 1982 | 4 | 110 м |
| ул. Советская, 19 | 1952 | 2 | 120 м |
| ул. Советская, 12 | 1940 | 2 | 120 м |
| ул. Клубная, 9 | 1982 | 4 | 140 м |
| ул. Клубная, 9 | 1970 | 1 | 140 м |
| ул. Клубная, 9 | 1977 | 5 | 140 м |
| ул. Центральная, 15 | 1951 | 2 | 150 м |
| ул. Центральная, 15 | 1959 | 1 | 150 м |
| ул. Центральная, 15 | 1974 | 5 | 150 м |
| ул. Центральная, 15 | 1979 | 4 | 150 м |
| ул. Советская, 22 | 1939 | 2 | 150 м |
| ул. Клубная, 2 | 1931 | 2 | 160 м |
| ул. Клубная, 2 | 1960 | 1 | 160 м |
| ул. Советская, 17 | 1952 | 2 | 170 м |
| ул. Клубная, 8 | 1977 | 3 | 170 м |
| ул. Центральная, 18 | 1993 | 5 | 200 м |
| ул. Центральная, 18 | 1960 | 1 | 200 м |
| ул. Центральная, 18 | 1978 | 3 | 200 м |
| ул. Центральная, 18 | 1986 | 3 | 200 м |
| ул. Центральная, 18 | 1 | 200 м |
Дом по адресу Кашира, ул. Советская, 25: год постройки — 1948, количество этажей — 2, номера квартир — 1-12, подъездов — 2.
Управляющая компания — УК «Жилресурс» c 04.05.2009.
Онлайн оценка качества дома и района по 11 факторам и показателям на сайте оценкадома.москва.